序号 社会组织名称 统一社会信用代码 评估等级 等级有效开始日期 等级有效结束日期
401 广东省继续教育协会 51440000MJK802236G 5A 2021-11-01 2026-10-30
402 广东深圳报关协会 514400007528623325 5A 2021-11-01 2026-10-30
403 广东省清洁生产协会 514400005974126489 5A 2021-11-01 2026-10-30
404 广东国际华商会 51440000791210302F 5A 2021-11-01 2026-10-30
405 广东省安全生产协会 51440000C036313313 5A 2021-11-01 2026-10-30
406 广东省职业培训和技工教育协会 51440000724796534E 5A 2021-11-01 2026-10-30
407 广东省无线电协会 51440000588332304Q 5A 2021-11-01 2026-10-30
408 广东省精准医学应用学会 51440000MJK802041N 5A 2021-11-01 2026-10-30
409 广东演讲学会 5144000058472524X4 5A 2021-11-01 2026-10-30
410 广东省预拌混凝土行业协会 51440000677122288X 4A 2021-11-01 2026-10-30
411 广东省燃气采暖热水炉商会 51440000329555562H 4A 2021-11-01 2026-10-30
412 广东省港口协会 51440000C03632510G 4A 2021-11-01 2026-10-30
413 广东省书报刊发行业协会 51440000515355302N 4A 2021-11-01 2026-10-30
414 广东省农村电子商务协会 51440000341552989W 4A 2021-11-01 2026-10-30
415 广东省电线电缆行业协会 51440000071925019F 4A 2021-11-01 2026-10-30
416 广东省洁净技术行业协会 514400005846816110 4A 2021-11-01 2026-10-30
417 广东省玻璃行业协会 51440000797785481N 4A 2021-11-01 2026-10-30
418 广东省粤东进出口商会 51440000055382210W 4A 2021-11-01 2026-10-30
419 广东省酒类行业协会 5144000075649192X8 4A 2021-11-01 2026-10-30
420 广东省社会工作师联合会 51440000553610765D 4A 2021-11-01 2026-10-30
每页20条
当前21/29 共568条数据