序号 社会组织名称 统一社会信用代码 评估等级 等级有效开始日期 等级有效结束日期
421 广东省胸痛中心协会 51440000055339343T 4A 2021-11-01 2026-10-30
422 广东省客属海外联谊会 514400005153563800 4A 2021-11-01 2026-10-30
423 广东省辐射防护协会 514400005901146132 4A 2021-11-01 2026-10-30
424 广东省不锈钢材料与制品协会 514400000901851404 4A 2021-11-01 2026-10-30
425 广东省医师协会 5144000074553594X3 4A 2021-11-01 2026-10-30
426 广东省唯品会慈善基金会 53440000576454494K 4A 2021-11-01 2026-10-30
427 深圳市新浩爱心基金会 53440000781193377Y 4A 2021-11-01 2026-10-30
428 广东省奥园慈善基金会 53440000MJK8506923 4A 2021-11-01 2026-10-30
429 广东省源本善慈善基金会 534400005573487848 4A 2021-11-01 2026-10-30
430 深圳市青少年发展基金会 53440000502677679F 4A 2021-11-01 2026-10-30
431 广东省绿瘦慈善基金会 534400000917541304 4A 2021-11-01 2026-10-30
432 广东省佛山大学教育发展基金会 53440000MJK850406T 4A 2021-11-01 2026-10-30
433 广东省仲恺教育基金会 53440000065108725X 4A 2021-11-01 2026-10-30
434 广州市花都区教育基金会 53440000731447199F 4A 2021-11-01 2026-10-30
435 广东省禁毒基金会 534400007629424089 4A 2021-11-01 2026-10-30
436 广东省幸福帮帮文化教育发展基金会 53440000MJK85057XY 4A 2021-11-01 2026-10-30
437 广东省北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院教育基金会 5344000007188574XX 4A 2021-11-01 2026-10-30
438 广东省菊城公益基金会 53440000MJK850019E 4A 2021-11-01 2026-10-30
439 广东省长江公益基金会 5344000034149589X2 4A 2021-11-01 2026-10-30
440 深圳市教育发展基金会 53440000502677548K 4A 2021-11-01 2026-10-30
每页20条
当前22/29 共568条数据