序号 社会组织名称 统一社会信用代码 评估等级 等级有效开始日期 等级有效结束日期
241 广东时代美术馆 5244000056825787XK 2A 2022-11-10 2027-11-10
242 深圳市社会公益基金会 534400005026760003 5A 2022-09-29 2027-09-29
243 汕头市平东肖华松慈善基金会 53440000568269651J 5A 2022-09-29 2027-09-29
244 广州华夏职业学院 52440000692475057J 5A 2022-09-29 2027-09-29
245 广东省钟南山医学基金会 5344000057789642XP 5A 2022-09-29 2027-09-29
246 广东省质量协会 514400005153566045 5A 2022-09-29 2027-09-29
247 广东省志愿者事业发展基金会 5344000066332935X8 5A 2022-09-29 2027-09-29
248 广东省印刷复制业协会 51440000515356751N 5A 2022-09-29 2027-09-29
249 广东省易方达公益基金会 534400006698056606 5A 2022-09-29 2027-09-29
250 广东省一心公益基金会 5344000007024385XH 5A 2022-09-29 2027-09-29
251 广东省养老服务业协会 51440000310550104W 5A 2022-09-29 2027-09-29
252 广东省许钦松艺术基金会 53440000MJK850545H 5A 2022-09-29 2027-09-29
253 广东省星海音乐学院教育发展基金会 53440000690509161G 5A 2022-09-29 2027-09-29
254 广东省新一代通信与网络创新研究院 52440000MJK835134E 5A 2022-09-29 2027-09-29
255 广东省乡村振兴基金会 534400005153563569 5A 2022-09-29 2027-09-29
256 广东省土木建筑学会 51440000C0363206X3 5A 2022-09-29 2027-09-29
257 广东省体育基金会 53440000515355943R 5A 2022-09-29 2027-09-29
258 广东省特种设备行业协会 51440000727086888R 5A 2022-09-29 2027-09-29
259 广东省水泥行业协会 51440000C036312194 5A 2022-09-29 2027-09-29
260 广东省水利水电行业协会 51440000C03632166H 5A 2022-09-29 2027-09-29
每页20条
当前13/29 共568条数据