序号 社会组织名称 统一社会信用代码 评估等级 等级有效开始日期 等级有效结束日期
301 广东南方信息安全研究院 52440000686398008R 4A 2022-09-29 2027-09-29
302 广东花城工商高级技工学校 524400007911900063 4A 2022-09-29 2027-09-29
303 广东海洋协会 514400000567530794 4A 2022-09-29 2027-09-29
304 揭阳市大学生发展基金会 53440000056766830Q 3A 2022-09-29 2027-09-29
305 广州市南沙区教育基金会 53440000597437095G 3A 2022-09-29 2027-09-29
306 广东省致诚疟疾防治基金会 53440000MJK8514251 3A 2022-09-29 2027-09-29
307 广东省日慈公益基金会 53440000086848271M 3A 2022-09-29 2027-09-29
308 广东省人口基金会 53440000515357615A 3A 2022-09-29 2027-09-29
309 广东省南粤公益基金会 53440000061485873R 3A 2022-09-29 2027-09-29
310 广东省明德幸福文化教育基金会 53440000071881642P 3A 2022-09-29 2027-09-29
311 广东省绿盟公益基金会 534400003295424110 3A 2022-09-29 2027-09-29
312 广东省见义勇为基金会 53440000515355708R 3A 2022-09-29 2027-09-29
313 广东省华邦慈善基金会 53440000MJK8514176 3A 2022-09-29 2027-09-29
314 广东省海伦堡慈善基金会 53440000MJK8508792 3A 2022-09-29 2027-09-29
315 广东省国家安全基金会 53440000515356858U 3A 2022-09-29 2027-09-29
316 广东省公安民警医疗救助基金会 53440000777826266R 3A 2022-09-29 2027-09-29
317 广东省方圆公益基金会 534400005724198001 3A 2022-09-29 2027-09-29
318 广东省东方历史研究基金会 53440000075149862N 3A 2022-09-29 2027-09-29
319 广东省百蹊教育基金会 534400000651228180 3A 2022-09-29 2027-09-29
320 佛山市顺德区教育基金会 5344000076291153XL 3A 2022-09-29 2027-09-29
每页20条
当前16/29 共568条数据