社会组织查询
- 社会组织查询
- 新闻文章检索
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 行政处罚决定书文号 | 处罚结果 | 处罚决定日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 汕头市困难职工福利基金会 | 53440000515369157E | 粤民罚决第2022010号 | 警告 | 2022-02-16 | 查看 |
| 62 | 广东省刘柏权慈善基金会 | 534400005745178341 | 粤民罚决第2022011号 | 警告 | 2022-02-16 | 查看 |
| 63 | 广东省粤爱公共环境卫生促进中心 | 52440000MJK834641B | 粤民罚决第2022008号 | 其他-撤销登记 | 2022-02-16 | 查看 |
| 64 | 广东生本教育研究中心 | 52440000551692955L | 粤民罚决第2022009号 | 其他-撤销登记 | 2022-02-16 | 查看 |
| 65 | 广东省高奇能源工业研究院 | 52440000MJK834166G | 粤民罚决第2022007号 | 其他-撤销登记 | 2022-02-16 | 查看 |
| 66 | 广东新华科技职业培训学院 | 52440000671390783F | 粤民罚决第2022003号 | 其他-撤销登记 | 2022-02-16 | 查看 |
| 67 | 广东省包装印刷技工学校 | 52440000698121014Y | 粤民罚决第2022001号 | 其他-撤销登记 | 2022-02-16 | 查看 |
| 68 | 广东省中际眼视光研究院 | 52440000077853968W | 粤民罚决第2022005号 | 其他-撤销登记 | 2022-02-16 | 查看 |
| 69 | 广东省康宝莱公益基金会 | 53440000MJK850086C | 粤民罚决第2022060号 | 其他-撤销登记 | 2022-11-18 | 查看 |
| 70 | 广东色色艺术职业培训学院 | 52440000785788087N | 粤民罚决第2022057号 | 警告 | 2022-08-31 | 查看 |
| 71 | 广东省母婴职业培训学校 | 524400003221738364 | 粤民罚决第2022056号 | 警告 | 2022-08-31 | 查看 |
| 72 | 广东省乾望海理财职业培训学校 | 524400003205105875 | 粤民罚决第2022058号 | 警告 | 2022-08-31 | 查看 |
| 73 | 广东省废钢铁应用协会 | 514400000599421075 | 粤民罚决第2022059号 | 警告 | 2022-08-31 | 查看 |
| 74 | 广东省电子商务协会 | 51440000731450953H | 粤民罚决第2022006号 | 警告;没收违法所得 | 2022-02-16 | 查看 |
| 75 | 湛江信息科技专修学院 | 524400007078024458 | 粤民罚决第2021067号 | 其他-撤销登记 | 2021-09-02 | 查看 |
| 76 | 广东绿枫美术馆 | 52440000MJK834027R | 粤民罚决第2021065号 | 其他-撤销登记 | 2021-09-02 | 查看 |
| 77 | 广东侨青艺术团 | 524400006964219101 | 粤民罚决第2021068号 | 其他-撤销登记 | 2021-09-02 | 查看 |
| 78 | 广东创意文化经济研究院 | 5244000067314579XM | 粤民罚决第2021066号 | 其他-撤销登记 | 2021-09-02 | 查看 |
| 79 | 广东印太和平与发展研究院 | 524400003216865253 | 粤民罚决第2021064号 | 警告 | 2021-06-07 | 查看 |
| 80 | 广东省南方物联网信息中心 | 52440000560833940X | 粤民罚决第2021063号 | 警告 | 2021-06-07 | 查看 |
