序号 社会组织名称 统一社会信用代码 成立时间 业务主管单位 类别 获得慈善组织身份时间 注册资金 法定代表人
381 广东省陈村丽成慈善基金会 53440000321716894H 2014-12-24 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2017-05-11 200 欧露明
382 广东省菊城公益基金会 53440000MJK850019E 2015-12-22 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2017-05-10 200 张焕明
383 揭阳市大学生发展基金会 53440000056766830Q 2012-11-02 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2017-05-10 850.0 李东杰
384 广东省丹姿慈善基金会 53440000077887826X 2013-09-10 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2017-05-10 200.0 叶娃娃
385 广东省华南农村扶贫基金会 53440000592172067P 2012-03-27 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2017-05-10 510 杨华
386 广东省卓如医疗救助基金会 53440000579651186R 2011-07-19 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2017-05-10 200.0 肖海鸿
387 广东省心智家园慈善基金会 53440000310565023U 2014-09-15 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2017-05-10 300.0 黄国明
388 广东省南方珞珈教育发展基金会 53440000MJK8504573 2017-04-28 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2017-04-28 400.0 邹榛夫
389 深圳市教育发展基金会 53440000502677548K 1994-07-28 深圳市教育局 基金会 2017-04-28 400 王小玲
390 广东省慧灵智障人士扶助基金会 53440000079580617N 2013-10-14 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2017-04-20 200.0 孟维娜
391 广东省一心公益基金会 5344000007024385XH 2013-06-04 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2017-04-13 200.0 谢东祥
392 广东省德兰儿童心脏病救助基金会 53440000MJK8500354 2016-01-26 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2017-04-13 200 李虹
393 广东省长隆慈善基金会 53440000MJK850422G 2017-04-12 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2017-04-12 1000 董贵信
394 广东省德耆慈善基金会 53440000050739698M 2012-08-06 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2017-04-12 200.0 胡兴民
395 广东省亮睛工程慈善基金会 53440000075092157Y 2013-08-05 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2017-04-12 200.0 詹行楷
396 广东省同心圆慈善基金会 53440000320507273E 2014-10-20 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2017-04-12 300.0 路俊华
397 广东省福润缘公益基金会 53440000MJK850414M 2017-04-06 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2017-04-06 200 王铃清
398 广东省黄石教育发展基金会 53440000MJK850107W 2016-05-11 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2017-04-01 200 谢瑞强
399 广东省佛山大学教育发展基金会 53440000MJK850406T 2017-03-31 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2017-03-31 200 钟飞健
400 广东省金秋慈善基金会 53440000515357009K 1995-05-11 广东省社会科学界联合会 基金会 2017-03-31 415.0 黄广英
每页20条
当前20/23 共444条数据