序号 社会组织名称 统一社会信用代码 成立时间 业务主管单位 类别 获得慈善组织身份时间 注册资金 法定代表人
281 广东省加优教育发展基金会 53440000090157473J 2014-01-14 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2017-12-06 200.0 陈伟坚
282 广东省日慈公益基金会 53440000086848271M 2013-12-31 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2017-12-06 300.0 王晓燕
283 广东省残培教育发展基金会 5344000005996332X7 2013-01-08 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2017-12-06 200.0 廖河女
284 广东省杨之光艺术教育基金会 53440000MJK85073X6 2017-12-06 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2017-12-06 220 杨红
285 广东省善舍慈善基金会 53440000MJK850238Q 2016-09-01 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2017-12-06 258.18 向官权
286 广州市教育基金会 534400005173550749 1989-03-10 基金会 2017-12-06 17378.0
287 广东省唯品会慈善基金会 53440000576454494K 2011-06-10 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2017-12-05 200.0 沈旻
288 广州市人口福利基金会 53440000517355111F 1992-11-26 基金会 2017-11-27 567.0
289 四会市见义勇为基金会 53440000762911476U 2004-04-26 中共四会市委政法委员会 基金会 2017-11-21 224.0 吴建腾
290 广东省华美教育慈善基金会 53440000669873284M 2008-01-02 广东省民政厅 基金会 2017-11-21 500.0 陈金龙
291 佛山市建设文化事业基金会 53440000515356137Y 1993-09-01 佛山市文化广电新闻出版局 基金会 2017-11-21 289.0 龙建刚
292 深圳市综研软科学发展基金会 53440000663385327J 2007-07-05 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2017-11-21 3300 武良成
293 深圳市老龄事业发展基金会 53440000502676449R 1995-04-11 深圳市民政局 基金会 2017-11-21 1000 窦瑞刚
294 广东省道和德慈善基金会 53440000329614382E 2015-02-04 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2017-11-21 200 黄赞朝
295 深圳市见义勇为基金会 53440000502676633H 1991-12-09 中共深圳市委政法委员会 基金会 2017-11-21 3388 胡建农
296 深圳市禁毒基金会 53440000502695850X 2005-05-10 深圳市公安局 基金会 2017-11-21 500 颜紫涵
297 五华县教育发展基金会 53440000MJK85022XQ 2016-08-23 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2017-11-21 400 曾胜良
298 广东省莲华公益基金会 53440000MJK850190G 2016-08-11 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2017-11-21 300 庄汉鑫
299 广东省国际生命科学基金会 53440000581391045L 2011-08-24 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2017-11-21 200.0 包建光
300 广东省圣保堂慈善基金会 5344000056088326XM 2010-09-09 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2017-11-21 200.0 黄新茹
每页20条
当前15/23 共444条数据