序号 社会组织名称 统一社会信用代码 成立时间 业务主管单位 类别 获得慈善组织身份时间 注册资金 法定代表人
361 广东省广发证券社会公益基金会 534400005682460117 2011-01-19 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2017-06-20 4300.0 周锡太
362 广州市华侨文化发展基金会 534400005173593079 1995-03-21 基金会 2017-06-20 400.0 吴远斌
363 广东省红墙慈善基金会 53440000MJK850553C 2017-06-14 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2017-06-14 1000 范纬中
364 广东省许钦松艺术基金会 53440000MJK850545H 2017-06-12 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2017-06-12 200 方向晖
365 广东省凤凰公益慈善基金会 53440000MJK850537N 2017-06-07 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2017-06-07 800 周芷莉
366 广东省见真慈善基金会 53440000MJK850529U 2017-06-06 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2017-06-06 200 曾庆玲
367 广东省北京理工大学珠海学院教育发展基金会 53440000MJK850510Y 2017-06-06 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2017-06-06 800 黄国栋
368 广东省万菱公益基金会 53440000341540603L 2015-11-11 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2017-05-31 200 周小娟
369 广东省百蹊教育基金会 534400000651228180 2013-03-28 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2017-05-31 200.0 何健明
370 广东省南粤公益基金会 53440000061485873R 2013-01-25 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2017-05-22 200.0 叶依隆
371 广东省慈善总会 51440000707690674Q 1997-06-16 广东省民政厅 社团 2017-05-22 5000.0 钟晓明
372 广东省客都扶贫基金会 534400003414978956 2015-12-25 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2017-05-22 200 刘加禄
373 广东省新兴县北英慈善基金会 534400007811609383 2005-09-30 广东省民政厅 基金会 2017-05-22 300.0 温均生
374 广东省绿盟公益基金会 534400003295424110 2015-01-28 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2017-05-16 1000 华健博
375 广东省川中教育基金会 53440000MJK8502036 2016-08-17 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2017-05-16 200 杜锦周
376 广东省天行健慈善基金会 53440000MJK8500279 2015-12-14 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2017-05-16 500 张玲
377 广东省德胜社区慈善基金会 53440000MJK85049XB 2017-05-16 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2017-05-16 800 刘冲
378 广东省辛迪通业慈善基金会 53440000MJK8505024 2017-05-16 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2017-05-16 500 岳翔
379 广东省坪中木百教育基金会 53440000MJK850481K 2017-05-11 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2017-05-11 300 刘伟
380 广东省中庸公益基金会 53440000MJK850473Q 2017-05-11 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2017-05-11 200 许碧爽
每页20条
当前19/23 共444条数据