序号 社会组织名称 统一社会信用代码 成立时间 业务主管单位 类别 获得慈善组织身份时间 注册资金 法定代表人
241 茂名市见义勇为基金会 53440000515390933K 1993-07-29 中共茂名市委政法委员会 基金会 2017-12-29 420.0 杨瑞娟
242 广东省志愿者事业发展基金会 5344000066332935X8 2007-06-14 中共广东省委社会工作部 基金会 2017-12-29 400.0 潘开广
243 广州市体育基金会 53440000517361175W 2000-09-15 基金会 2017-12-29 1800.0 邹联清
244 广州市禁毒基金会 53440000664957403N 2007-07-17 基金会 2017-12-29 850.0 李映辉
245 广州市见义勇为基金会 53440000C1490688X2 1990-10-10 基金会 2017-12-29 6000.0 池贤
246 佛山市顺德区教育基金会 5344000076291153XL 2004-05-13 佛山市顺德区教育局 基金会 2017-12-29 10653.0 罗勇武
247 佛山市顺德区职工解困基金会 53440000762910692M 2004-03-03 广东省总工会 基金会 2017-12-29 1384.0 刘磊
248 汕头市澄海区教育基金会 53440000724795785L 1997-01-23 汕头市澄海区人民政府 基金会 2017-12-29 400.0 侯庆生
249 惠来县教育基金会 53440000762911433E 2004-04-26 惠来县教育局 基金会 2017-12-29 400.0 唐文涛
250 广东省老区建设基金会 53440000515355003J 1991-03-18 广东省农业农村厅 基金会 2017-12-29 1540.0 翁立平
251 广东省广缘公益基金会 53440000321674460Q 2014-12-09 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2017-12-29 200 刘颢曈
252 广州市老龄事业发展基金会 5344000051735547XD 2005-08-30 基金会 2017-12-29 423.0 陈少华
253 广东省优秀科技专著出版基金会 53440000515356209P 2000-09-15 广东省新闻出版局 基金会 2017-12-29 615.0 钟洁玲
254 广东省东莞市东坑教育基金会 53440000322313421G 2015-05-21 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2017-12-22 500 黄志辉
255 深圳市新闻人才基金会 5344000050267681XB 1994-07-27 中共深圳市委宣传部 基金会 2017-12-22 617 王田良
256 广州市番禺区见义勇为基金会 534400007314511043 2001-12-11 基金会 2017-12-22 3390.0 刘浩宇
257 广州市花都区教育基金会 53440000731447199F 1995-05-31 基金会 2017-12-21 440.0 汤浩昌
258 广东省侨心慈善基金会 53440000669850170D 2007-12-19 中共广东省委统一战线工作部 基金会 2017-12-21 200.0 杨昀
259 珠海市禁毒基金会 53440000779226715T 2005-08-15 珠海市公安局 基金会 2017-12-21 400.0 谢东伟
260 广州市白云区教育基金会 53440000517355752Q 2000-09-15 基金会 2017-12-21 400.0 姜晓丽
每页20条
当前13/23 共444条数据