序号 社会组织名称 统一社会信用代码 成立时间 业务主管单位 类别 获得慈善组织身份时间 注册资金 法定代表人
201 广东省扬善公益事业促进会 51440000096152227M 2014-04-01 广东省人民政府相关职能部门 社团 2018-10-18 10.0 彭思乾
202 汕头市平东肖华松慈善基金会 53440000568269651J 2011-01-31 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2018-10-18 200.0 肖和胜
203 广东省正德慈善基金会 53440000MJK8508605 2018-09-30 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2018-09-30 400 吴朝晖
204 佛山市金盾救助基金会 53440000692407150P 2009-07-20 佛山市公安局 基金会 2018-09-30 200.0 张国庆
205 广东省一正传统文化教育基金会 534400003364507508 2015-08-11 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2018-09-26 200 李刚
206 广东省珠江航运事业发展基金会 534400005573151067 2010-06-30 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2018-09-26 200.0 陈俊丽
207 广东省广州航海学院教育基金会 53440000MJK850852A 2018-09-07 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2018-09-07 200 袁炎清
208 广东省雁洋公益基金会 53440000066711024X 2013-04-26 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2018-07-25 1000.0 谢强华
209 广东省广东工业大学教育发展基金会 5344000058635186XE 2011-11-30 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2018-07-17 200.0 余林
210 广东省华南理工大学教育发展基金会 53440000668202227M 2007-10-16 广东省教育厅 基金会 2018-07-17 400.0 李卫青
211 广东省润坤妇女医疗救助基金会 53440000MJK850844F 2018-07-06 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2018-07-06 200 张清学
212 广东省华南农业大学教育发展基金会 53440000566689169D 2010-12-31 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2018-06-27 200.0 李凤亮
213 广东省书豪李群体育事业公益基金会 53440000MJK850836L 2018-06-19 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2018-06-19 600 李群
214 广东省噢啦慈善基金会 53440000MJK85081XR 2018-06-05 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2018-06-05 200 李楸莹
215 广东省客联公益基金会 53440000MJK850828R 2018-06-05 广东省归国华侨联合会 基金会 2018-06-05 310 程琳
216 广州市南沙区教育基金会 53440000597437095G 2012-06-05 基金会 2018-06-05 400.0 张强
217 广东省钟南山医学基金会 5344000057789642XP 2011-07-05 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2018-05-31 200.0 陈小兵
218 广东省乡村发展协会 51440000555593014T 2010-05-20 广东省农业农村厅 社团 2018-05-07 10.0 钟韶彬
219 四会市教育基金会 5344000076291145X1 2004-04-26 四会市教育局 基金会 2018-04-28 400.0 熊康斌
220 广东省顺商公益基金会 534400005882871796 2011-12-27 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2018-04-19 220.0 袁德祺
每页20条
当前11/23 共444条数据