序号 社会组织名称 统一社会信用代码 成立时间 业务主管单位 类别 获得慈善组织身份时间 注册资金 法定代表人
221 广东省广东石油化工学院教育发展基金会 53440000MJK8508012 2018-04-16 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2018-04-16 200 周如金
222 广东省吴召国慈善基金会 53440000MJK850799E 2018-04-12 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2018-04-12 400 曹伟平
223 广东省茂华慈善基金会 534400005556356918 2010-06-01 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2018-03-27 200.0 严琴
224 广东省百川慈善基金会 534400006997614512 2010-01-19 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2018-03-09 200.0 邝丽冰
225 广东省茂德公儿童艺术发展基金会 534400000943401520 2014-05-23 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2018-02-28 200.0 陈玲妹
226 广东省肇庆学院教育发展基金会 53440000564506891W 2010-11-02 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2018-02-13 200.0 谢冠华
227 广东省善缘慈善基金会 53440000MJK850772N 2018-02-13 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2018-02-13 200 潘博珍
228 广东省云联惠公益基金会 53440000MJK850780H 2018-02-13 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2018-02-13 400 许洪明
229 广东省星海音乐学院教育发展基金会 53440000690509161G 2009-06-26 广东省教育厅 基金会 2018-01-25 200.0 陶陌
230 广东省众爱慈善基金会 53440000MJK850764U 2018-01-17 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2018-01-17 500 周清俊
231 广东省慈泉公益基金会 53440000MJK8507561 2018-01-12 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2018-01-12 200 黄义光
232 江门市新会区教育基金会 53440000762910684T 2004-03-03 江门市新会区教育局 基金会 2018-01-09 1143.0 林锦容
233 广东省卓越慈善基金会 53440000696410760Q 2009-10-20 广东省民政厅 基金会 2018-01-09 200.0 卓斌
234 广东省鸿发慈善基金会 534400000599633387 2013-01-08 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2018-01-09 200.0 张梓晴
235 广东省远大慈善基金会 53440000053756397X 2012-09-17 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2017-12-29 200.0 段妮晓
236 广东省贤能堂世界文化与自然遗产基金会 53440000559123407U 2010-07-19 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2017-12-29 200.0 黎宇宇
237 广东省汕头大学教育基金会 53440000698188817K 2009-12-25 广东省教育厅 基金会 2017-12-29 200.0 徐宗玲
238 广东省肇庆市高要区教育基金会 5344000057789650XB 2011-07-05 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2017-12-29 400.0 李国雄
239 广州市科技进步基金会 53440000517356456B 1992-06-27 基金会 2017-12-29 1740.0 罗子章
240 广州市番禺区教育基金会 53440000517417001T 1993-05-18 基金会 2017-12-29 13040.0 李丽嫦
每页20条
当前12/23 共444条数据