序号 社会组织名称 统一社会信用代码 评估等级 等级有效开始日期 等级有效结束日期
101 广东省电动车商会 51440000322212524U 4A 2023-10-24 2028-10-24
102 广东省绿芽乡村妇女发展基金会 534400000621084045 4A 2023-10-24 2028-10-24
103 广东省足球协会 51440000515357148G 3A 2023-10-24 2028-10-24
104 广东省光彩事业促进会 51440000732169581Y 3A 2023-10-24 2028-10-24
105 广东省质量检验协会 51440000725106208P 5A 2023-09-15 2028-09-15
106 广东省医学会 51440000515357391B 5A 2023-09-15 2028-09-15
107 广东省药师协会 514400007638460555 5A 2023-09-15 2028-09-15
108 广东省养老服务业商会 51440000MJK800548A 5A 2023-09-15 2028-09-15
109 广东省西南政法大学校友会 51440000061511170E 5A 2023-09-15 2028-09-15
110 广东省网络空间安全协会 514400000718901435 5A 2023-09-15 2028-09-15
111 广东省生命之光癌症康复协会 51440000091752880Q 5A 2023-09-15 2028-09-15
112 广东省人力资源管理协会 51440000752868646Y 5A 2023-09-15 2028-09-15
113 广东省青少年体育联合会 514400003222482605 5A 2023-09-15 2028-09-15
114 广东省民防协会 51440000671587746P 5A 2023-09-15 2028-09-15
115 广东省律师协会 51440000C03634356A 5A 2023-09-15 2028-09-15
116 广东省旅游协会 51440000515356399W 5A 2023-09-15 2028-09-15
117 广东省救援辅助志愿者协会 51440000090171400C 5A 2023-09-15 2028-09-15
118 广东省吉林商会 5144000069646075XE 5A 2023-09-15 2028-09-15
119 广东省惠来商会 51440000564589383F 5A 2023-09-15 2028-09-15
120 广东省护士协会 51440000MJK802156W 5A 2023-09-15 2028-09-15
每页20条
当前6/29 共568条数据