序号 社会组织名称 统一社会信用代码 评估等级 等级有效开始日期 等级有效结束日期
221 广东省正能量儿童医疗救助基金会 534400000944053158 1A 2023-09-15 2028-09-15
222 广东省杨之光艺术教育基金会 53440000MJK85073X6 1A 2023-09-15 2028-09-15
223 广东省声乐艺术研究会 51440000056806601P 1A 2023-09-15 2028-09-15
224 广东省企业法律顾问协会 51440000084487513X 1A 2023-09-15 2028-09-15
225 广东省农村专业技术协会 51440000696470181G 1A 2023-09-15 2028-09-15
226 广东省荔枝产业协会 514400005989793554 1A 2023-09-15 2028-09-15
227 广东省江西南昌县商会 51440000MJK803247U 1A 2023-09-15 2028-09-15
228 广东省健身登山运动协会 51440000MJK802244B 1A 2023-09-15 2028-09-15
229 广东省计算数学学会 51440000C036347271 1A 2023-09-15 2028-09-15
230 广东省会计学会 51440000C03635260A 1A 2023-09-15 2028-09-15
231 广东省环境诱变剂学会 51440000C0363177XL 1A 2023-09-15 2028-09-15
232 广东省环境艺术设计行业协会 51440000797785473U 1A 2023-09-15 2028-09-15
233 广东省广大乡创产业研究院 52440000MJK834879J 1A 2023-09-15 2028-09-15
234 广东省光学学会 51440000C03631104X 1A 2023-09-15 2028-09-15
235 广东省高校体育舞蹈协会 514400000844874415 1A 2023-09-15 2028-09-15
236 广东省高等学校毕业生就业促进会 5144000075645263XG 1A 2023-09-15 2028-09-15
237 广东省蜂产品协会 5144000032220951X3 1A 2023-09-15 2028-09-15
238 广东省丰源职业培训学校 52440000322215151H 1A 2023-09-15 2028-09-15
239 广东省东莞市东坑教育基金会 53440000322313421G 1A 2023-09-15 2028-09-15
240 广东京剧艺术促进会 51440000C03635068P 1A 2023-09-15 2028-09-15
每页20条
当前12/29 共568条数据