社会组织信息公开
当前位置:首页 > 慈善组织

慈善组织

序号 社会组织名称 统一信用代码 成立时间 业务主管单位 类别 获得慈善组织身份时间 注册资金 法定代表人
221 广东省正义阳光救助基金会 53440000053750032U 2012-09-14 广东省人民检察院 基金会 2021-11-08 200.0 冷炎坤
222 广东省德云文化慈善基金会 53440000058569363M 2012-12-10 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2021-10-18 200.0 鲁慧玲
223 广东省广州大学附属中学教育发展基金会 53440000053764231Q 2012-09-18 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2021-10-14 200.0 邓云洲
224 广东省啄木鸟公益基金会 5344000005373434XY 2012-09-11 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2021-10-14 200.0 杨大明
225 广东省林治平慈善基金会 534400000615177087 2013-02-03 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2018-10-30 200.0 谢燕纯
226 广东省鸿发慈善基金会 534400000599633387 2013-01-08 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2018-01-09 200.0 张梓晴
227 广东省远大慈善基金会 53440000053756397X 2012-09-17 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2017-12-29 200.0 段妮晓
228 广东省广雅教育发展基金会 534400000567506950 2012-10-29 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2017-12-21 260.0 邵建聪
229 广东省博物馆事业发展基金会 53440000055376435Q 2012-10-23 广东省文化和旅游厅 基金会 2017-12-21 400.0 阮华端
230 汕头市潮阳区公益基金会 53440000053747546G 2012-09-13 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2017-12-21 400.0 李逸珊
231 广东省残培教育发展基金会 5344000005996332X7 2013-01-08 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2017-12-06 200.0 廖河女
232 广东省崇善乐慈善基金会 53440000058536457R 2012-11-29 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2017-11-15 200.0 廖崇坤
233 广东省与人公益基金会 53440000050697942C 2012-07-24 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2017-11-09 500.0 唐金银
234 广东省蓝态幸福文化公益基金会 53440000055394895N 2012-10-26 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2017-06-22 200.0 张华
235 广东省南粤公益基金会 53440000061485873R 2013-01-25 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2017-05-22 200.0 宗蓉
236 揭阳市大学生发展基金会 53440000056766830Q 2012-11-02 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2017-05-10 850.0 李东杰
237 广东省德耆慈善基金会 53440000050739698M 2012-08-06 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2017-04-12 200.0 胡兴民
238 广东省希贤教育基金会 53440000062108447J 2013-02-26 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2017-03-29 200.0 唐玲
239 广东省绿芽乡村妇女发展基金会 534400000621084045 2013-02-26 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2017-03-28 200.0 曹玉珊
240 广东省国顺慈善基金会 53440000061527092X 2013-02-05 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2017-01-26 200.0 徐学光
每页20条
当前12/22 共428条数据