社会组织信息公开
当前位置:首页 > 慈善组织

慈善组织

序号 社会组织名称 统一信用代码 成立时间 业务主管单位 类别 获得慈善组织身份时间 注册资金 法定代表人
201 汕头市潮阳区贵屿慈善基金会 53440000071914221X 2013-07-01 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2021-11-09 200.0 郭世泽
202 广东省思兰慈善基金会 5344000006212018XF 2013-03-04 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2021-11-01 200.0 李秀芝
203 广东省珠海科技学院教育发展基金会 534400000718856940 2013-06-25 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2021-10-25 200.0 严景阳
204 广东省绣丽人生慈善基金会 53440000066664774L 2013-04-17 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2021-10-15 200.0 陈 铮
205 广东省南方职业学院教育发展基金会 534400000667392118 2013-04-28 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2021-10-14 200.0 戴幸平
206 广东省信基公益基金会 5344000007509227XT 2013-08-05 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2021-10-08 200.0 高和平
207 广东省东方历史研究基金会 53440000075149862N 2013-08-14 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2021-09-30 200.0 韩钢
208 广东省北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院教育基金会 5344000007188574XX 2013-06-25 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2021-01-22 200.0 毛亚庆
209 广东省明德幸福文化教育基金会 53440000071881642P 2013-06-20 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2020-12-28 200.0 周钊文
210 广东省关山月艺术基金会 53440000065195670X 2013-04-12 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2018-12-18 200.0 关坚
211 广东省尚东公益基金会 534400000651376144 2013-03-25 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2018-12-17 300.0 李冰
212 广东省雁洋公益基金会 53440000066711024X 2013-04-26 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2018-07-25 1000.0 谢强华
213 广东省仲恺教育基金会 53440000065108725X 2013-03-25 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2017-11-21 200.0 赵晓明
214 广东省红绿灯交通救助基金会 534400000621202190 2013-03-04 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2017-11-21 200.0 王振华
215 广东省慈光慈善基金会 534400000750922538 2013-08-05 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2017-10-10 200.0 周梅林
216 广东省百蹊教育基金会 534400000651228180 2013-03-28 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2017-05-31 200.0 何健明
217 广东省丹姿慈善基金会 53440000077887826X 2013-09-10 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2017-05-10 200.0 叶娃娃
218 广东省南方阅读公益基金会 534400000795445283 2013-09-25 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2017-04-24 200.0 杨千千
219 广东省一心公益基金会 5344000007024385XH 2013-06-04 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2017-04-13 200.0 谢东祥
220 广东省亮睛工程慈善基金会 53440000075092157Y 2013-08-05 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2017-04-12 200.0 詹行楷
每页20条
当前11/22 共428条数据