社会组织信息公开
当前位置:首页 > 慈善组织

慈善组织

序号 社会组织名称 统一信用代码 成立时间 业务主管单位 类别 获得慈善组织身份时间 注册资金 法定代表人
281 潮州市潮安区文里爱心基金会 5344000055731519XP 2010-06-30 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2021-12-29 400.0 李喜才
282 陆河县振兴教育基金会 534400005572625349 2010-06-11 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2021-11-02 200.0 彭金颂
283 广东省明楷慈善基金会 53440000557315085N 2010-06-30 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2021-11-01 200.0 车红莺
284 广东省紫琳慈善基金会 53440000557291431A 2010-06-22 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2021-10-15 200.0 林黎峰
285 广东省嘉宝莉助学基金会 53440000562585274C 2010-09-26 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2021-09-30 200.0 谢芳
286 广东省中庆慈善基金会 53440000564571941F 2010-11-22 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2021-01-28 1006 王志洪
287 广东省金匙救助基金会 53440000566647321E 2010-12-17 广东省监狱管理局 基金会 2018-11-22 200.0 邓文新
288 广东省珠江航运事业发展基金会 534400005573151067 2010-06-30 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2018-09-26 200.0 张建林
289 广东省华南农业大学教育发展基金会 53440000566689169D 2010-12-31 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2018-06-27 200.0 毕英佐
290 广东省乡村发展协会 51440000555593014T 2010-05-20 广东省农业农村厅 社团 2018-05-07 10.0 钟韶彬
291 广东省茂华慈善基金会 534400005556356918 2010-06-01 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2018-03-27 200.0 严琴
292 广东省肇庆学院教育发展基金会 53440000564506891W 2010-11-02 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2018-02-13 200.0 沈钦萍
293 广东省贤能堂世界文化与自然遗产基金会 53440000559123407U 2010-07-19 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2017-12-29 200.0 黎宇宇
294 汕尾市扶贫基金会 5344000056264166X6 2010-10-27 汕尾市农业农村局 基金会 2017-12-21 400.0 蔡水镜
295 广东省麦田教育基金会 53440000562560667P 2010-09-19 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2017-12-11 200.0 莫伟强
296 罗定市泗纶庭英教育基金会 534400005608024237 2010-08-11 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2017-12-11 500.0 李柏思
297 珠海市乡村发展基金会 534400005572829490 2010-06-18 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2017-12-11 595.0 唐成伟
298 广东省圣保堂慈善基金会 5344000056088326XM 2010-09-09 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2017-11-21 200.0 黄新茹
299 广东省源本善慈善基金会 534400005573487848 2010-07-09 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2017-06-20 200.0 欧阳坚
300 罗定市泷州教育基金会 53440000560829925U 2010-08-24 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2017-01-11 300.0 钟雪芳
每页20条
当前15/22 共428条数据