佛山市顺德区容桂社会组织公示
佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
温馨提示:(填写该页必读):
1、“上年度数”默认读取2018年度中填的信息,无数据情况默认为0,均不可修改。
(二)业务活动表
编制单位:
佛山市顺德区容桂东逸湾英伦幼儿园
  截止时间:
2019年12月31日
  单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 9088471.50 0 9088471.5 10327169 0 10327169
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 15248.09 0 15248.09 23307.8 0 23307.8
收入合计 11 9103719.59 0 9103719.59 10350476.8 0 10350476.8
二、费用              
(一)业务活动成本 12 7981289.38 0 7981289.38 9043965.35 0 9043965.35
其中:人员费用 13 5990052.99 0 5990052.99 7144809.65 0 7144809.65
日常费用 14 1500180.73 0 1500180.73 1712187.13 0 1712187.13
固定资产折旧 15 372632.88 0 372632.88 186968.57 0 186968.57
税费 16 118422.78 0 118422.78 0 0 0
(二)管理费用 21 603285.18 0 603285.18 648677.1 0 648677.1
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 48476.47 0 48476.47 62490.31 0 62490.31
费用合计 35 8633051.03 0 8633051.03 9755132.76 0 9755132.76
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以"-"号填列) 45 470668.56 0 470668.56 595344.04 0 595344.04
说明:银行存款利息计入其他收入
业务活动表附加表
行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
管理费用 21 603285.18 0 603285.18 648677.1 0 648677.1
其中:人员费用 47 0 0 0 0 0 0
日常费用 48 603285.18 0 603285.18 648677.10 0 648677.1
固定资产折旧 49 0 0 0 0 0 0
税费 50 0 0 0 0 0 0
Temp_XSmfnb2019_Ywhdb