佛山市顺德区大良社会组织公示
佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
温馨提示:(填写该页必读):
1、“上年度数”默认读取2018年度中填的信息,无数据情况默认为0,均不可修改。
(二)业务活动表
编制单位:
佛山市顺德区大良街道小星星托儿所
  截止时间:
2019年12月31日
  单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 500 0 500
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 310000.00 0 310000 345000 0 345000
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 102.40 0 102.4 27.05 0 27.05
收入合计 11 310102.4 0 310102.4 345527.05 0 345527.05
二、费用              
(一)业务活动成本 12 0 0 0 0 0 0
其中:人员费用 13 0 0 0 0 0 0
日常费用 14 0 0 0 0 0 0
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 300840.48 0 300840.48 346709.61 0 346709.61
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 257.00 0 257 2 0 2
费用合计 35 301097.48 0 301097.48 346711.61 0 346711.61
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以"-"号填列) 45 9004.92 0 9004.92 -1184.56 0 -1184.56
说明:银行存款利息计入其他收入
业务活动表附加表
行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
管理费用 21 300840.48 0 300840.48 346709.61 0 346709.61
其中:人员费用 47 210356.50 0 210356.5 256730.32 0 256730.32
日常费用 48 90483.98 0 90483.98 89979.29 0 89979.29
固定资产折旧 49 0 0 0 0 0 0
税费 50 0 0 0 0 0 0
Temp_XSmfnb2019_Ywhdb