佛山市顺德区社会组织公示
佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
温馨提示:(填写该页必读):
1、“上年度数”默认读取2018年度中填的信息,无数据情况默认为0,均不可修改。
(二)业务活动表
编制单位:
佛山市顺德区碧桂花城幼儿园
  截止时间:
2019年12月31日
  单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 21759984.83 0 21759984.83 23601843.80 0 23601843.8
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 2248854.02 0 2248854.02 2554481.69 0 2554481.69
收入合计 11 24008838.85 0 24008838.85 26156325.49 0 26156325.49
二、费用              
(一)业务活动成本 12 10474582.02 0 10474582.02 11483259.51 0 11483259.51
其中:人员费用 13 7584033.54 0 7584033.54 7933033.47 0 7933033.47
日常费用 14 2506279.01 0 2506279.01 3237619.67 0 3237619.67
固定资产折旧 15 384269.47 0 384269.47 312606.37 0 312606.37
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 12161278.04 0 12161278.04 13341771.94 0 13341771.94
(三)筹资费用 24 152.58 0 152.58 -9169.22 0 -9169.22
(四)其他费用 28 356478.27 0 356478.27 62603.55 0 62603.55
费用合计 35 22992490.91 0 22992490.91 24878465.78 0 24878465.78
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以"-"号填列) 45 1016347.94 0 1016347.94 1277859.71 0 1277859.71
说明:银行存款利息计入其他收入
业务活动表附加表
行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
管理费用 21 12161278.04 0 12161278.04 13341771.94 0 13341771.94
其中:人员费用 47 2887188.73 0 2887188.73 2912923.77 0 2912923.77
日常费用 48 8423905.62 0 8423905.62 9577113.88 0 9577113.88
固定资产折旧 49 850183.69 0 850183.69 851734.29 0 851734.29
税费 50 0 0 0 0 0 0
Temp_XSmfnb2019_Ywhdb