佛山市顺德区社会组织公示
佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
温馨提示:(填写该页必读):
1、“上年度数”默认读取2018年度中填的信息,无数据情况默认为0,均不可修改。
(二)业务活动表
编制单位:
广东顺德德胜学校
  截止时间:
2019年12月31日
  单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 188180097.26 0 188180097.26 206417123.74 0 206417123.74
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 33832.70 0 33832.7 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 6000 0 6000 96484.71 0 96484.71
收入合计 11 188219929.96 0 188219929.96 206513608.45 0 206513608.45
二、费用              
(一)业务活动成本 12 117385590.38 0 117385590.38 134286737.21 0 134286737.21
其中:人员费用 13 117385590.38 0 117385590.38 103983495.77 0 103983495.77
日常费用 14 0 0 0 26199923.40 0 26199923.4
固定资产折旧 15 0 0 0 4103318.04 0 4103318.04
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 64667149.93 0 64667149.93 69597082.41 0 69597082.41
(三)筹资费用 24 -15351.03 0 -15351.03 -143919.42 0 -143919.42
(四)其他费用 28 13762207.06 0 13762207.06 -433800.00 0 -433800
费用合计 35 195799596.34 0 195799596.34 203306100.2 0 203306100.2
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以"-"号填列) 45 -7579666.38 0 -7579666.38 3207508.25 0 3207508.25
说明:银行存款利息计入其他收入
业务活动表附加表
行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
管理费用 21 64667149.93 0 64667149.93 69597082.41 0 69597082.41
其中:人员费用 47 18949300.39 0 18949300.39 14920385.25 0 14920385.25
日常费用 48 38676377.83 0 38676377.83 47672963.09 0 47672963.09
固定资产折旧 49 7041471.71 0 7041471.71 7003734.07 0 7003734.07
税费 50 0 0 0 0 0 0
Temp_XSmfnb2019_Ywhdb