佛山市顺德区社会组织公示
佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
温馨提示:(填写该页必读):
1、“上年度数”默认读取2018年度中填的信息,无数据情况默认为0,均不可修改。
(二)业务活动表
编制单位:
佛山市顺德区南洋教育培训中心
  截止时间:
2019年12月31日
  单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 846108.72 0 846108.72 1320968.54 0 1320968.54
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 0 0 0 0 0 0
收入合计 11 846108.72 0 846108.72 1320968.54 0 1320968.54
二、费用              
(一)业务活动成本 12 709142.56 0 709142.56 1012329.11 0 1012329.11
其中:人员费用 13 433374.08 0 433374.08 639930.91 0 639930.91
日常费用 14 257523.17 0 257523.17 366368.68 0 366368.68
固定资产折旧 15 0 0 0 6029.52 0 6029.52
税费 16 18245.31 0 18245.31 0 0 0
(二)管理费用 21 0 0 0 0 0 0
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 0 0 0 0 0 0
费用合计 35 709142.56 0 709142.56 1012329.11 0 1012329.11
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以"-"号填列) 45 136966.16 0 136966.16 308639.43 0 308639.43
说明:银行存款利息计入其他收入
业务活动表附加表
行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
管理费用 21 0 0 0 0 0 0
其中:人员费用 47 0 0 0 0 0 0
日常费用 48 0 0 0 0 0 0
固定资产折旧 49 0 0 0 0 0 0
税费 50 0 0 0 0 0 0
Temp_XSmfnb2019_Ywhdb