佛山市顺德区社会组织公示
佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
温馨提示:(填写该页必读):
1、“上年度数”默认读取2018年度中填的信息,无数据情况默认为0,均不可修改。
(二)业务活动表
编制单位:
佛山市顺德区启创青少年社工服务中心
  截止时间:
2019年12月31日
  单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 235709.2 0 235709.2 218268 0 218268
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 4871962.92 0 4871962.92 6668388.93 0 6668388.93
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 1235066.87 0 1235066.87
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 59769.61 0 59769.61 7737.49 0 7737.49
收入合计 11 5167441.73 0 5167441.73 8129461.29 0 8129461.29
二、费用              
(一)业务活动成本 12 4863586.45 0 4863586.45 6114419.71 0 6114419.71
其中:人员费用 13 2903665.3 0 2903665.3 3735026.31 0 3735026.31
日常费用 14 1913178.92 0 1913178.92 2310919.56 0 2310919.56
固定资产折旧 15 29057.46 0 29057.46 23294.14 0 23294.14
税费 16 17684.77 0 17684.77 45179.7 0 45179.7
(二)管理费用 21 525674.22 0 525674.22 642474.76 0 642474.76
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 0 0 0 0 0 0
费用合计 35 5389260.67 0 5389260.67 6756894.47 0 6756894.47
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以"-"号填列) 45 -221818.94 0 -221818.94 1372566.82 0 1372566.82
说明:银行存款利息计入其他收入
业务活动表附加表
行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
管理费用 21 525674.22 0 525674.22 642474.76 0 642474.76
其中:人员费用 47 329565.69 0 329565.69 414475.55 0 414475.55
日常费用 48 162545.25 0 162545.25 191926.57 0 191926.57
固定资产折旧 49 33563.28 0 33563.28 36072.64 0 36072.64
税费 50 0 0 0 0 0 0
Temp_XSmfnb2019_Ywhdb