佛山市社会组织公示
佛山市民政局
佛山市民政局
佛山市民政局
佛山市民政局
温馨提示:(填写该页必读):
1、正确填写各项信息,数据项请填写阿拉伯数字,不能填写逗号;若无表格项信息,请填写“0”;
2、灰色格子为系统自动计算,不需要填写;
3、数字填写的格式中不能出现逗号,否则会影响灰色格子的自动计算功能;
4、“上年度数”默认读取2020年度年检表格中填写的信息,若未参加往年年检,可自行填写。
(二)业务活动表
编制单位:
佛山市现代商贸技工学校
(截止到2021年12月31日
单位:人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 5755727.7 0 5755727.7 6667298.86 0 6667298.86
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 8415950.08 0 8415950.08 9794700 0 9794700
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 1.93 0 1.93 0 0 0
收入合计 11 14171679.71 0 14171679.71 16461998.86 0 16461998.86
二、费用              
(一)业务活动成本 12 9280838.51 0 9280838.51 13202074.08 0 13202074.08
其中:人员费用 13 4274819.48 0 4274819.48 6000000 0 6000000
日常费用 14 5006019.03 0 5006019.03 7202074.08 0 7202074.08
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 7125760.63 0 7125760.63 9015745.79 0 9015745.79
(三)筹资费用 24 2290734.67 0 2290734.67 1444420.98 0 1444420.98
(四)其他费用 28 0 0 0 0 0 0
费用合计 35 18697333.81 0 18697333.81 23662240.85 0 23662240.85
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以"-"号填列) 45 -4525654.1 0 -4525654.1 -7200241.99 0 -7200241.99
财务负责人签字:
日期:
业务活动表附加表
行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
管理费用 21 7125760.63 0 7125760.63 9015745.79 0 9015745.79
其中:人员费用 47 0 0 0 0 0 0
日常费用 48 7125760.63 0 7125760.63 9015745.79 0 9015745.79
固定资产折旧 49 0 0 0 0 0 0
税费 50 0 0 0 0 0 0
Temp_XSmfnb2021_Ywhdb