广东省社会组织公示
广东省颐养健康慈善基金会
2024年度工作报告

发布时间:2025年6月27日

单位名称:广东省颐养健康慈善基金会

登记证号:0333

成立时间:2013-11-04

性 质:非公募基金会

公示项目

广东省民政厅
广东省民政厅
广东省民政厅
广东省民政厅
温馨提示:(填写该页必读):
1、正确填写各项信息,数据项请填写阿拉伯数字,若无表格项信息,请填写“0”;
2、其他非数据项,请用文字填写,若无表格项信息,请填写“无”。

2、预付账款客户
单位:人民币元

序号 客户名称 年初账面余额 年末账面余额 欠款时间 欠款原因
账面余额 占预付账款总额的比例 账面余额 占预付账款总额的比例
1 中山大学附属第一医院 0 0 40000 2.61 2024-07-17 资助科研课题经费,支付后尚未收到对方单位开具的收据,做预付款处理
2 佛山市三水区人民医院 0 0 40000 2.61 2024-12-07 资助科研课题经费,支付后尚未收到对方单位开具的收据,做预付款处理
3 中山大学附属肿瘤医院 0 0 30000 1.96 2024-12-29 资助科研课题经费,支付后尚未收到对方单位开具的收据,做预付款处理
4 广州中医药大学第三附属医院 0 0 30000 1.96 2024-08-06 资助科研课题经费,支付后尚未收到对方单位开具的收据,做预付款处理
5 汕头大学医学院第一附属医院 0 0 30000 1.96 2024-12-07 资助科研课题经费,支付后尚未收到对方单位开具的收据,做预付款处理
6 深圳市儿童医院 0 0 24500 1.6 2024-12-29 资助科研课题经费,支付后尚未收到对方单位开具的收据,做预付款处理
7 肇庆市第一人民医院 0 0 20000 1.3 2024-10-23 资助科研课题经费,支付后尚未收到对方单位开具的收据,做预付款处理
8 南方医科大学第五附属医院 0 0 20000 1.3 2024-12-31 资助科研课题经费,支付后尚未收到对方单位开具的收据,做预付款处理
9 汕头大学医学院第二附属医院 0 0 6000 0.39 2024-08-09 资助科研课题经费,支付后尚未收到对方单位开具的收据,做预付款处理
10 中山大学附属口腔医院 0 0 3000 0.2 2024-07-19 资助科研课题经费,支付后尚未收到对方单位开具的收据,做预付款处理
合计 0 0% 243500 15.89% —— ——
Temp_XSJjhnb2024_yfzkkf