广东省社会组织公示
广东省颐养健康慈善基金会
2024年度工作报告

发布时间:2025年6月27日

单位名称:广东省颐养健康慈善基金会

登记证号:0333

成立时间:2013-11-04

性 质:非公募基金会

公示项目

广东省民政厅
广东省民政厅
广东省民政厅
广东省民政厅
温馨提示:(填写该页必读):
1、正确填写各项信息,数据项请填写阿拉伯数字,若无表格项信息,请填写“0”;
2、其他非数据项,请用文字填写,若无表格项信息,请填写“无”。

2、预付账款客户
单位:人民币元

序号 客户名称 年初账面余额 年末账面余额 欠款时间 欠款原因
账面余额 占预付账款总额的比例 账面余额 占预付账款总额的比例
1 南方医科大学南方医院 0 0 300000 19.57 2024-08-31 资助科研课题经费,支付后尚未收到对方单位开具的收据,做预付款处理
2 广州元麦汽车有限公司 0 0 255378 16.66 2024-12-03 单位购置固定资产小汽车预付款项,手续尚未办完,未开具发票
3 广州医科大学附属肿瘤医院 0 0 180000 11.74 2024-12-12 资助科研课题经费,支付后尚未收到对方单位开具的收据,做预付款处理
4 上海锦江国际会展有限公司 0 0 164338 10.72 2024-08-20 2024EAES罗马会务服务,尚未收到对方公司开具的发票,做预付款处理
5 暨南大学 0 0 80000 5.22 2024-07-16 资助科研课题经费,支付后尚未收到对方单位开具的收据,做预付款处理
6 揭西县人民医院 0 0 73000 4.76 2024-10-20 资助科研课题经费,支付后尚未收到对方单位开具的收据,做预付款处理
7 佛山市南海区人民医院 0 0 72000 4.7 2024-12-31 资助科研课题经费,支付后尚未收到对方单位开具的收据,做预付款处理
8 广东省人民医院 0 0 60000 3.91 2024-12-23 资助科研课题经费,支付后尚未收到对方单位开具的收据,做预付款处理
9 南方医科大学珠江医院 0 0 50000 3.26 2024-10-24 资助科研课题经费,支付后尚未收到对方单位开具的收据,做预付款处理
10 潮州市中心医院 0 0 47000 3.07 2024-12-27 资助科研课题经费,支付后尚未收到对方单位开具的收据,做预付款处理
合计 0 0% 1281716 83.61% —— ——
Temp_XSJjhnb2024_yfzkkf