社会组织年报情况

统一社会信用代码 组织名称 组织类别 成立时间 年报年份 年报状态 年度工作报告
53440000310506031F 广东省广州大学教育发展基金会 基金会 2014-07-16 2020 已公示 查看
53440000086848271M 广东省日慈公益基金会 基金会 2013-12-31 2020 已公示 查看
51440000086819024L 广东省激光行业协会 社团 2013-12-24 2020 已公示 查看
51440000052465088P 广东省茶叶流通协会 社团 2012-08-23 2020 已公示 查看
5144000055733346XW 广东省保险中介行业协会 社团 2010-06-30 2020 已公示 查看
51440000696485535A 广东省政府采购协会 社团 2009-11-19 2020 已公示 查看
51440000690472055D 广东省室内环境卫生行业协会 社团 2009-06-18 2020 已公示 查看
51440000MJK8044269 广东省橄榄球协会 社团 2020-06-09 2020 已公示 查看
51440000MJK804047P 广东省海鲈协会 社团 2019-08-27 2020 已公示 查看
534400005573151067 广东省珠江航运事业发展基金会 基金会 2010-06-30 2020 已公示 查看
534400006886584916 东莞市金胜教育发展基金会 基金会 2009-05-21 2020 已公示 查看
51440000C03634794Y 广东省工业气体行业协会 社团 2002-12-30 2020 已公示 查看
53440000791222717N 广东省深圳市郭春园中医发展基金会 基金会 2006-08-07 2020 已公示 查看
53440000515357084C 广东省柯麟医学教育基金会 基金会 1995-05-23 2020 已公示 查看
52440000MJK835521T 广东省育华消防职业培训学校 民非 2019-10-12 2020 已公示 查看