社会组织年报情况

统一社会信用代码 组织名称 组织类别 成立时间 年报年份 年报状态 年度工作报告
51440000MJK800548A 广东省养老服务业商会 社团 2016-05-19 2020 已公示 查看
51440000559138588Y 广东省湘籍企业家商会 社团 2010-07-23 2020 正在填报
51440000MJK803191Q 广东省中药材种植行业协会 社团 2018-07-17 2020 已公示 查看
51440000C03634794Y 广东省工业气体行业协会 社团 2002-12-30 2020 已公示 查看
514400007123865540 广东省国际货运代理协会 社团 1999-07-28 2020 已公示 查看
5144000051535780X5 广东省家纺家居行业协会 社团 1996-12-23 2020 已公示 查看
514400005153571053 广东省糖业协会 社团 1995-05-19 2020 已公示 查看
51440000C03632297D 广东省肉类协会 社团 1991-08-27 2020 已公示 查看
51440000C03631542J 广东省奶业协会 社团 1991-08-02 2020 已公示 查看
51440000C036336287 广东省服装服饰行业协会 社团 1990-07-07 2020 已公示 查看
514400005153573328 广东省资产评估协会 社团 2008-12-30 2020 已公示 查看
51440000C03636634H 广东省腐蚀防护与表面工程学会 社团 2008-07-29 2020 已公示 查看
534400005573151067 广东省珠江航运事业发展基金会 基金会 2010-06-30 2020 已公示 查看
534400006886584916 东莞市金胜教育发展基金会 基金会 2009-05-21 2020 已公示 查看
51440000MJK801380H 广东省民营企业金融服务协会 社团 2016-10-31 2020 已公示 查看