序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 年份 | 年检结果/年度报告 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
1101 | 广东盈速应急救援服务中心 | 52440000321642100Y | 邱健仕 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
1102 | 广东弘康健康咨询公益服务中心 | 52440000088208075P | 刘学贵 | 2024 | 未报送 | 查看 |
1103 | 广东兆华航天育种创新研究院 | 52440000091765753K | 王华镇 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
1104 | 广东博华技术创新促进中心 | 524400000599762861 | 许晓霞 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
1105 | 广东汉莎画院 | 52440000058562516M | 叶鉴强 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
1106 | 广东阳光投融资服务中心 | 524400000585304346 | 胡邱 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
1107 | 广东家教通家长服务中心 | 52440000053723229D | 哈英敏 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
1108 | 广东省领航职业培训学校 | 524400005989450080 | 谢巍 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
1109 | 广东统一人力资源创富就业促进中心 | 524400005901039069 | 李振清 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
1110 | 广东中照能源与照明服务中心 | 52440000590103930R | 马彬 | 2024 | 已报送并公开 | 查看 |
1111 | 广东省现代保健科学研究院 | 524400005900572417 | 杨丽 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
1112 | 广东省诠爱社会服务中心 | 52440000588294379N | 梁志图 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
1113 | 广东三向职业培训学院 | 52440000560800487E | 伊洪良 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
1114 | 广东省赣冠职业培训学院 | 52440000553684457H | 黄茂忠 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
1115 | 广东华文国学研究院 | 52440000675212503J | 殷广斌 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
1116 | 广东华南家电研究院 | 524400006681873382 | 赖静 | 2024 | 已报送并公开 | 查看 |
1117 | 广东华强职业培训学院 | 52440000666466157A | 陈进辉 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
1118 | 广东高校教材研究中心 | 52440000796270670U | 徐展超 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
1119 | 广东顺德创业培训学院 | 524400007946793254 | 龚东超 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
1120 | 广东新源营销职业培训学校 | 52440000785791315F | 杨洪 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
请在上方输入内容并点击搜寻按钮!提醒:自2018年度工作报告起,不再给予年检结论。