序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 年份 | 年检结果/年度报告 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
1061 | 广东省珠海科技学院教育发展基金会 | 534400000718856940 | 严景阳 | 2024 | 已报送并公开 | 查看 |
1062 | 广东省与人公益基金会 | 53440000050697942C | 唐金银 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
1063 | 广东省广济慈善基金会 | 5344000005067912XF | 张明芳 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
1064 | 广东省和慆祥医疗慈善基金会 | 53440000590076872L | 陈芷颖 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
1065 | 广东省德良慈善基金会 | 53440000579651194L | 赖雨珩 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
1066 | 广东省肇庆市高要区教育基金会 | 5344000057789650XB | 李国雄 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
1067 | 广东省金匙救助基金会 | 53440000566647321E | 邓文新 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
1068 | 广东省暨南大学教育发展基金会 | 53440000699750234Y | 梁燕 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
1069 | 广东省华南师大附中教育基金会 | 53440000698181252K | 肖朝云 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
1070 | 广东省星海音乐学院教育发展基金会 | 53440000690509161G | 陶陌 | 2024 | 已报送并公开 | 查看 |
1071 | 广东省禁毒基金会 | 534400007629424089 | 莫廉 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
1072 | 四会市教育基金会 | 5344000076291145X1 | 熊康斌 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
1073 | 广东省柯麟医学教育基金会 | 53440000515357084C | 王庭槐 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
1074 | 汕头市公益基金会 | 53440000724795902E | 黄民雄 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
1075 | 广州市红棉文艺发展基金会 | 534400007629114681 | 李劲 | 2024 | 未报送 | 查看 |
1076 | 广州市花都区教育基金会 | 53440000731447199F | 汤浩昌 | 2024 | 未报送 | 查看 |
1077 | 广东省宏泰慈善基金会 | 534400006864146536 | 吴越沛 | 2024 | 未报送 | 查看 |
1078 | 广东省老年基金会 | 53440000515357412M | 张桂兰 | 2024 | 未报送 | 查看 |
1079 | 广东省扬善公益事业促进会 | 51440000096152227M | 彭思乾 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
1080 | 东莞城市学院 | 52440000MJK837041Y | 麦照容 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
请在上方输入内容并点击搜寻按钮!提醒:自2018年度工作报告起,不再给予年检结论。