序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 年份 | 年检结果/年度报告 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
741 | 广东省福建延平商会 | 5144000008129787XM | 杨文敏 | 2024 | 已报送并公开 | 查看 |
742 | 广东金融城商会 | 51440000077896773T | 喻雄英 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
743 | 广东省湖南常宁商会 | 51440000075116569L | 阳小龙 | 2024 | 已报送并公开 | 查看 |
744 | 广东省风筝协会 | 514400000718821351 | 陈永雄 | 2024 | 已报送并公开 | 查看 |
745 | 广东省博士后成果应用促进会 | 51440000068524898R | 林海平 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
746 | 广东省福建安溪商会 | 514400000567941616 | 刘国瑛 | 2024 | 已报送并公开 | 查看 |
747 | 广东省盐业协会 | 51440000590109195G | 陈耀嘉 | 2024 | 已报送并公开 | 查看 |
748 | 广东省客家商会 | 51440000586354251G | 温纯青 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
749 | 广东省低碳企业协会 | 51440000586338868N | 丁明兰 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
750 | 广东省农产品质量安全协会 | 51440000576426573H | 邹长崇 | 2024 | 已报送并公开 | 查看 |
751 | 广东省四川成都商会 | 51440000566634117D | 彭锐 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
752 | 广东省对外经济合作企业协会 | 51440000775059606C | 刘永如 | 2024 | 已报送并公开 | 查看 |
753 | 广东省浙江商会 | 514400007792201029 | 吴松喜 | 2024 | 已报送并公开 | 查看 |
754 | 广东省工业设计协会 | 51440000515357260F | 胡启志 | 2024 | 已报送并公开 | 查看 |
755 | 广东省面粉行业协会 | 51440000675218091P | 刘子立 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
756 | 广东知识产权保护协会 | 51440000760637522W | 陈胜杰 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
757 | 广东省地产商会 | 514400006731219230 | 李思廉 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
758 | 广东省企业家协会 | 51440000671568633F | 全军 | 2024 | 已报送并公开 | 查看 |
759 | 广东省天津商会 | 51440000671555453Q | 刘宏伟 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
760 | 广东省网球协会 | 51440000C036338712 | 黄华文 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
请在上方输入内容并点击搜寻按钮!提醒:自2018年度工作报告起,不再给予年检结论。