序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 年份 | 年检结果/年度报告 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
841 | 汕尾市见义勇为基金会 | 53440000MJK85225XA | 黄寿 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
842 | 广东省致诚疟疾防治基金会 | 53440000MJK8514251 | 邱仕君 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
843 | 广东省广药白云山公益基金会 | 53440000MJK850676D | 陈必根 | 2024 | 未报送 | 查看 |
844 | 广东省佛山大学教育发展基金会 | 53440000MJK850406T | 钟飞健 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
845 | 广东省善舍慈善基金会 | 53440000MJK850238Q | 向官权 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
846 | 广东省华芯公益基金会 | 53440000321680393A | 林得凤 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
847 | 广东省江山食品医药行业慈善基金会 | 53440000321716886N | 张露璐 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
848 | 广东省孝美德公益基金会 | 5344000031057451X8 | 陈焕莲 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
849 | 广东省中大新华教育发展基金会 | 53440000094221890T | 蓝永金 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
850 | 广东省丹姿慈善基金会 | 53440000077887826X | 叶娃娃 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
851 | 广东省崇善乐慈善基金会 | 53440000058536457R | 廖崇坤 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
852 | 汕头市潮南区公益基金会 | 53440000597406248H | 张镇钟 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
853 | 普宁市新坛慈善基金会 | 534400005846578570 | 陈海鸿 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
854 | 广东省明楷慈善基金会 | 53440000557315085N | 车红莺 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
855 | 东莞市教育基金会 | 53440000762911548L | 肖胜阳 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
856 | 四会市见义勇为基金会 | 53440000762911476U | 吴建腾 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
857 | 广宁县教育基金会 | 53440000762910879L | 程日明 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
858 | 广州市天河区教育基金会 | 53440000MJK851441N | 肖伟宁 | 2024 | 未报送 | 查看 |
859 | 广州市见义勇为基金会 | 53440000C1490688X2 | 池贤 | 2024 | 未报送 | 查看 |
860 | 广州市促进文化艺术发展繁荣基金会 | 53440000675211789E | 吴正丹 | 2024 | 未报送 | 查看 |
请在上方输入内容并点击搜寻按钮!提醒:自2018年度工作报告起,不再给予年检结论。