序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 年份 | 年检结果/年度报告 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
541 | 广东省湖南邵阳商会 | 51440000050664323L | 李惠海 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
542 | 广东省总会计师协会 | 5144000059740148X4 | 毕劲 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
543 | 广东省福建福鼎商会 | 51440000590066762C | 张如香 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
544 | 广东省湖北荆州商会 | 51440000570133294T | 谢勇 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
545 | 广东省广西钦州商会 | 51440000568272826M | 黄昇光 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
546 | 广东省内蒙古商会 | 51440000557313688R | 马瑞光 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
547 | 广东省摄影行业协会 | 51440000694786203J | 刘惠昌 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
548 | 广东省预拌混凝土行业协会 | 51440000677122288X | 邝文辉 | 2024 | 已报送并公开 | 查看 |
549 | 广东省影视节目制作行业协会 | 51440000753667563U | 游建鸣 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
550 | 广东省电气行业协会 | 51440000797785596W | 胡德兆 | 2024 | 已报送并公开 | 查看 |
551 | 广东省稀土行业协会 | 5144000079121176X7 | 王如海 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
552 | 广东省金银珠宝玉器业厂商会 | 51440000789464274F | 梅梅 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
553 | 广东省钢铁工业协会 | 5144000077782712XL | 李世平 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
554 | 广东省家电商会 | 514400007615828426 | 代慧忠 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
555 | 广东省机械行业协会 | 51440000731450961C | 秦汉军 | 2024 | 已报送并公开 | 查看 |
556 | 广东省职业培训和技工教育协会 | 51440000724796534E | 黄春燕 | 2024 | 已报送并公开 | 查看 |
557 | 广东省龟鳖养殖行业协会 | 51440000712386941C | 伦勇坚 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
558 | 广东省医院协会 | 51440000C036362550 | 黄力 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
559 | 广东国际钻石商会 | 51440000515357244R | 朱远勇 | 2024 | 未报送 | 查看 |
560 | 广东省糖业协会 | 514400005153571053 | 刘汉德 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
请在上方输入内容并点击搜寻按钮!提醒:自2018年度工作报告起,不再给予年检结论。