序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 年份 | 年检结果/年度报告 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
441 | 广东省绣丽人生慈善基金会 | 53440000066664774L | 陈 铮 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
442 | 广东省希贤教育基金会 | 53440000062108447J | 唐玲 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
443 | 广东省残培教育发展基金会 | 5344000005996332X7 | 廖河女 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
444 | 广东省潮商公益基金会 | 53440000595814897W | 姚欣强 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
445 | 广东省肇庆学院教育发展基金会 | 53440000564506891W | 谢冠华 | 2024 | 已报送并公开 | 查看 |
446 | 汕尾市扶贫基金会 | 5344000056264166X6 | 蔡水镜 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
447 | 罗定市泷州教育基金会 | 53440000560829925U | 钟雪芳 | 2024 | 已报送并公开 | 查看 |
448 | 东莞市见义勇为基金会 | 53440000792908702A | 苏云太 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
449 | 珠海市禁毒基金会 | 53440000779226715T | 谢东伟 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
450 | 广东省公安民警医疗救助基金会 | 53440000777826266R | 罗满光 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
451 | 汕头市潮阳区教育基金会 | 534400007629107804 | 吴坚廷 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
452 | 饶平县教育基金会 | 534400007629107991 | 郑汉明 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
453 | 广州市法律援助基金会 | 53440000MJK8500947 | 植常明 | 2024 | 未报送 | 查看 |
454 | 广东省泉英爱心基金会 | 5344000008678655X9 | 苏金寒 | 2024 | 未报送 | 查看 |
455 | 广东省粤安公共卫生安全事业发展基金会 | 53440000577896454D | 黄隽 | 2024 | 未报送 | 查看 |
456 | 广东省广东警官学院教育发展基金会 | 53440000686424472H | 杨卫平 | 2024 | 未报送 | 查看 |
457 | 惠州市惠城区爱心教育基金会 | 53440000762910852W | 谢嘉欣 | 2024 | 未报送 | 查看 |
458 | 广东省慈善总会 | 51440000707690674Q | 钟晓明 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
459 | 广东省滴水恩公益促进会 | 51440000MJK8020769 | 肖俊林 | 2024 | 已报送并公开 | 查看 |
460 | 广东江泰社会治理研究所 | 52440000MJK837121J | 王辉 | 2024 | 已提交未公开 | 查看 |
请在上方输入内容并点击搜寻按钮!提醒:自2018年度工作报告起,不再给予年检结论。