序号 社会组织名称 统一社会信用代码 评估等级 等级有效开始日期 等级有效结束日期
21 广东省门窗协会 51440000MJK8020176 5A 2024-12-24 2029-12-23
22 广东省灵山论坛科学中心 52440000MJK836903W 5A 2024-12-24 2029-12-23
23 广东省科技企业孵化器协会 51440000076718350G 5A 2024-12-24 2029-12-23
24 广东省交通运输协会 51440000515356217Q 5A 2024-12-24 2029-12-23
25 广东省家居建材商会 51440000671380534D 5A 2024-12-24 2029-12-23
26 广东省暨南大学教育发展基金会 53440000699750234Y 5A 2024-12-24 2029-12-23
27 广东省环境科学学会 5144000051535545X5 5A 2024-12-24 2029-12-23
28 广东省华大职业培训学校 524400005608889849 5A 2024-12-24 2029-12-23
29 广东省广州美术学院教育发展基金会 53440000586351843U 5A 2024-12-24 2029-12-23
30 广东省高新技术企业协会 51440000675242630C 5A 2024-12-24 2029-12-23
31 广东省高校后勤协会 5144000007188267XU 5A 2024-12-24 2029-12-23
32 广东省港口协会 51440000C03632510G 5A 2024-12-24 2029-12-23
33 广东省风景园林与生态景观协会 51440000C036347196 5A 2024-12-24 2029-12-23
34 广东省电机工程学会 5144000051535625X1 5A 2024-12-24 2029-12-23
35 广东省潮商会 51440000086773572G 5A 2024-12-24 2029-12-23
36 东莞市见义勇为基金会 53440000792908702A 5A 2024-12-24 2029-12-23
37 广东省注册建筑师协会 51440000515448728J 4A 2024-12-24 2029-12-23
38 广东省游心公益基金会 534400000943418330 4A 2024-12-24 2029-12-23
39 广东省心智家园慈善基金会 53440000310565023U 4A 2024-12-24 2029-12-23
40 广东省生物技术产业化促进会 51440000081217569P 4A 2024-12-24 2029-12-23
每页20条
当前2/29 共564条数据