社会组织查询
- 社会组织查询
- 新闻文章检索
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 行政处罚决定书文号 | 处罚结果 | 处罚决定日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 广东开源软件产业发展促进会 | 51440000797785609J | 粤民罚决第2019060号 | 吊销登记证书(撤销登记) | 2019-12-24 | 查看 |
| 162 | 广东汕头报关协会 | 51440000781189300U | 粤民罚决第2019061号 | 警告 | 2019-12-24 | 查看 |
| 163 | 广东粤西企业发展促进会 | 51440000792994006X | 粤民罚决第2019057号 | 限期停止活动三个月 | 2019-12-16 | 查看 |
| 164 | 广东优生优育协会 | 51440000515355134L | 粤民罚决第2019056号 | 吊销登记证书(撤销登记) | 2019-09-27 | 查看 |
| 165 | 广东省老字号协会 | 51440000690539264W | 粤民罚决第2019054号 | 限期停止活动二个月 | 2019-09-24 | 查看 |
| 166 | 广东省行业协会联合会 | 514400003105878391 | 粤民罚决第2019052号 | 警告 | 2019-07-09 | 查看 |
| 167 | 广东青年发展现代农业促进会 | 5144000051535561XC | 粤民罚决第2019053号 | 限期停止活动三个月 | 2019-07-09 | 查看 |
| 168 | 广东省金沣盈理财职业培训学院 | 524400000867932742 | 粤民罚决第2019030号 | 吊销登记证书(撤销登记) | 2019-06-25 | 查看 |
| 169 | 广东省首德六艺文化艺术中心 | 52440000097205108M | 粤民罚决第2019031号 | 吊销登记证书(撤销登记) | 2019-06-25 | 查看 |
| 170 | 广东新能低碳产业研究中心 | 52440000062101069L | 粤民罚决第2019033号 | 吊销登记证书(撤销登记) | 2019-06-25 | 查看 |
| 171 | 广东省融信职业培训学院 | 524400005900566958 | 粤民罚决第2019034号 | 吊销登记证书(撤销登记) | 2019-06-25 | 查看 |
| 172 | 广东省卓越质量研究中心 | 52440000581393753Q | 粤民罚决第2019035号 | 吊销登记证书(撤销登记) | 2019-06-25 | 查看 |
| 173 | 广东龙狮体育俱乐部 | 52440000073517916Y | 粤民罚决第2019037号 | 吊销登记证书(撤销登记) | 2019-06-25 | 查看 |
| 174 | 广东华南太阳能光伏技术研究院 | 524400000506791030 | 粤民罚决第2019038号 | 吊销登记证书(撤销登记) | 2019-06-25 | 查看 |
| 175 | 广东新印象文化艺术研究院 | 524400000666745265 | 粤民罚决第2019039号 | 吊销登记证书(撤销登记) | 2019-06-25 | 查看 |
| 176 | 广东正通社会管理研究院 | 524400005940277604 | 粤民罚决第2019040号 | 吊销登记证书(撤销登记) | 2019-06-25 | 查看 |
| 177 | 广东国润书画院 | 52440000052499122M | 粤民罚决第2019041号 | 吊销登记证书(撤销登记) | 2019-06-25 | 查看 |
| 178 | 广东省幸福社会工作服务中心 | 524400000537685154 | 粤民罚决第2019042号 | 吊销登记证书(撤销登记) | 2019-06-25 | 查看 |
| 179 | 广东潮汕画院 | 52440000576470697X | 粤民罚决第2019043号 | 吊销登记证书(撤销登记) | 2019-06-25 | 查看 |
| 180 | 广东松山废弃物循环利用研究所 | 52440000581393788B | 粤民罚决第2019044号 | 吊销登记证书(撤销登记) | 2019-06-25 | 查看 |
