社会组织信息公开
当前位置:首页 > 慈善组织

慈善组织

序号 社会组织名称 统一信用代码 成立时间 业务主管单位 类别 获得慈善组织身份时间 注册资金 法定代表人
381 广东省职工发展基金会 53440000515356815E 1994-10-31 广东省总工会 基金会 2024-03-20 1610.0 田紫光
382 东莞市医疗救济基金会 53440000725065717G 1996-09-08 东莞市民政局 基金会 2022-04-15 400.0 郑锦堂
383 汕尾市教育基金会 53440000724791979E 1995-09-28 汕尾市教育局 基金会 2021-11-01 400.0 马世珍
384 肇庆市见义勇为基金会 53440000789410516N 1994-12-03 中共肇庆市委政法委 基金会 2021-11-01 470.0 郑国忠
385 广东省国家安全基金会 53440000515356858U 1999-06-24 广东省国家安全厅 基金会 2021-10-27 2874.2 唐振玉
386 汕头市公益基金会 53440000724795902E 1994-11-10 汕头市民政局 基金会 2020-07-16 408.0 黄民雄
387 湛江市见义勇为基金会 53440000725065813R 1995-05-30 广东省委政法委员会 基金会 2019-05-24 400.0 王盛
388 汕头市澄海区教育基金会 53440000724795785L 1997-01-23 汕头市澄海区人民政府 基金会 2017-12-29 400.0 侯庆生
389 深圳市新闻人才基金会 5344000050267681XB 1994-07-27 中共深圳市委宣传部 基金会 2017-12-22 617 王田良
390 广州市花都区教育基金会 53440000731447199F 1995-05-31 广州市花都区人民政府 基金会 2017-12-21 440.0 谭广清
391 深圳市老龄事业发展基金会 53440000502676449R 1995-04-11 深圳市民政局 基金会 2017-11-21 1000 窦瑞刚
392 广东省汉达康福协会 51440000C036363519 1996-08-19 广东省卫生健康委员会 社团 2017-11-08 3.0 陈志强
393 广州市职工发展基金会 534400007163067931 1995-01-09 广州市总工会 基金会 2017-11-01 1450.0 列雄红
394 深圳市社会福利基金会 53440000502677185P 1994-06-03 深圳市民政局 基金会 2017-08-14 400 曹卫星
395 广东省青少年发展基金会 534400005153564950 1994-04-27 中国共产主义青年团广东省委员会 基金会 2017-08-14 3500.0 李萍
396 广州市华侨文化发展基金会 534400005173593079 1995-03-21 广州市归国华侨联合会 基金会 2017-06-20 400.0 吴远斌
397 广东省慈善总会 51440000707690674Q 1997-06-16 广东省民政厅 社团 2017-05-22 5000.0 钟晓明
398 深圳市教育发展基金会 53440000502677548K 1994-07-28 深圳市教育局 基金会 2017-04-28 400 王小玲
399 广东省金秋慈善基金会 53440000515357009K 1995-05-11 广东省社会科学界联合会 基金会 2017-03-31 415.0 黄广英
400 深圳市警察基金会 534400005026767135 1995-02-11 深圳市公安局 基金会 1995-02-11 2640 钱伟
每页20条
当前20/22 共428条数据