序号 社会组织名称 统一社会信用代码 单位名称 类别 获得公开募捐资格时间 注册资金 法定代表人
61 广东省青少年发展基金会 534400005153564950 中国共产主义青年团广东省委员会 基金会 2017-08-25 3500.0 李萍
62 深圳市青少年发展基金会 53440000502677679F 中国共产主义青年团深圳市委员会 基金会 2017-08-23 995 吴毅
63 广州市法律援助基金会 53440000MJK8500947 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2017-08-14 600 植常明
64 广东省教育基金会 53440000515355011D 广东省教育厅 基金会 2017-08-08 1952.0 雷于蓝
65 广州市华侨文化发展基金会 534400005173593079 广州市归国华侨联合会 基金会 2017-07-05 400.0 吴远斌
66 揭阳市大学生发展基金会 53440000056766830Q 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2017-06-14 850.0 李东杰
67 广东省慈善总会 51440000707690674Q 广东省民政厅 社团 2017-06-14 5000.0 钟晓明
68 广州市青少年发展基金会 53440000517355533E 中国共产主义青年团广州市委员会 基金会 2017-05-25 400.0 董靖
69 广东省乡村振兴基金会 534400005153563569 广东省农业农村厅 基金会 2017-05-10 16211 赵松峰
70 广州市残疾人福利基金会 53440000517355509X 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2017-04-26 1380.0 闵怡
71 广东公益恤孤助学促进会 51440000758340279K 广东省人民政府相关职能部门 社团 2017-03-13 3.2 葛晓红
72 深圳市教育发展基金会 53440000502677548K 深圳市教育局 基金会 1900-01-01 400 王小玲
73 深圳市老龄事业发展基金会 53440000502676449R 深圳市民政局 基金会 1900-01-01 1000 窦瑞刚
每页20条
当前4/4 共73条数据