序号 社会组织名称 统一社会信用代码 单位名称 类别 获得公开募捐资格时间 注册资金 法定代表人
21 韶关市教育基金会 5344000072919046X7 韶关市教育局 基金会 2021-06-08 1321.0 肖狄荣
22 汕尾市扶贫基金会 5344000056264166X6 汕尾市农业农村局 基金会 2021-05-27 400.0 蔡水镜
23 五华县教育发展基金会 53440000MJK85022XQ 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2021-03-31 400 曾胜良
24 汕头市公益基金会 53440000724795902E 汕头市民政局 基金会 2021-01-27 408.0 黄民雄
25 汕头市见义勇为基金会 5344000051536898XU 汕头市公安局 基金会 2020-08-31 1048.0 郑康宏
26 深圳市职工发展基金会 5344000072479693XC 深圳市总工会 基金会 2020-04-21 1670 张跃玲
27 广东省繁荣粤剧基金会 53440000787913283R 中国人民政治协商会议广东省委员会办公厅 基金会 2019-12-11 500.0 邵忠
28 广东省侨界仁爱基金会 53440000789401003F 广东省归国华侨联合会 基金会 2019-12-11 416.0 郑楚雄
29 广州市白云区教育基金会 53440000517355752Q 广州市白云区教育局 基金会 2019-03-29 400.0 姜晓丽
30 广东省人口基金会 53440000515357615A 广东省卫生健康委员会 基金会 2019-02-25 600.0 李龙权
31 珠海市禁毒基金会 53440000779226715T 珠海市公安局 基金会 2019-01-07 400.0 谢东伟
32 广州市科技进步基金会 53440000517356456B 广州市科学技术局 基金会 2018-12-20 1740.0 罗子章
33 东莞市残疾人福利基金会 53440000779249060X 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2018-12-20 400.0 叶宝维
34 佛山市顺德区教育基金会 5344000076291153XL 佛山市顺德区教育局 基金会 2018-11-23 10653.0 罗勇武
35 广东省麦田教育基金会 53440000562560667P 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2018-10-26 200.0 莫伟强
36 广州市南沙区教育基金会 53440000597437095G 广东省人民政府相关职能部门 基金会 2018-09-17 400.0 张强
37 深圳市社会福利基金会 53440000502677185P 深圳市民政局 基金会 2018-07-17 400 曹卫星
38 广东省乡村发展协会 51440000555593014T 广东省农业农村厅 社团 2018-06-22 10.0 钟韶彬
39 广州市花都区教育基金会 53440000731447199F 广州市花都区人民政府 基金会 2018-06-14 440.0 谭广清
40 清远市见义勇为基金会 53440000762910860P 清远市委政法委 基金会 2018-05-31 610.0 陆海林
每页20条
当前2/4 共73条数据