佛山市顺德区容桂社会组织公示
佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
温馨提示:(填写该页必读):
1、正确填写各项信息,数据项请填写阿拉伯数字,不能填写逗号;若无表格项信息,请填写“0”;
2、灰色格子为系统自动计算,不需要填写;
3、数字填写的格式中不能出现逗号,否则会影响灰色格子的自动计算功能;
4、“上年度数”默认读取2020年度年检表格中填写的信息,若未参加往年年检,可自行填写。
(二)业务活动表
编制单位:
佛山市顺德区容桂大家乐托儿所
(截止到2021年12月31日
单位:人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 414368.94 0 414368.94 577871.28 0 577871.28
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 2500 0 2500 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 12436.81 0 12436.81 5788.92 0 5788.92
收入合计 11 429305.75 0 429305.75 583660.2 0 583660.2
二、费用              
(一)业务活动成本 12 160242.67 0 160242.67 301163.61 0 301163.61
其中:人员费用 13 135837.41 0 135837.41 277085.82 0 277085.82
日常费用 14 23170.22 0 23170.22 22842.75 0 22842.75
固定资产折旧 15 1235.04 0 1235.04 1235.04 0 1235.04
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 271012.76 0 271012.76 281754.98 0 281754.98
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 0 0 0 0 0 0
费用合计 35 431255.43 0 431255.43 582918.59 0 582918.59
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以"-"号填列) 45 -1949.68 0 -1949.68 741.61 0 741.61
财务负责人签字:
日期:
业务活动表附加表
行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
管理费用 21 271012.76 0 271012.76 281754.98 0 281754.98
其中:人员费用 47 201940.90 0 201940.9 188634.76 0 188634.76
日常费用 48 68587.30 0 68587.3 92959 0 92959
固定资产折旧 49 484.56 0 484.56 161.22 0 161.22
税费 50 0 0 0 0 0 0
Temp_XSmfnb2021_Ywhdb