佛山市顺德区容桂社会组织公示
佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
温馨提示:(填写该页必读):
1、“上年度数”默认读取2018年度中填的信息,无数据情况默认为0,均不可修改。
(二)业务活动表
编制单位:
佛山市顺德区容桂三育托儿所
  截止时间:
2019年12月31日
  单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 879840 0 879840 883200 0 883200
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 91000 0 91000 0 0 0
收入合计 11 970840 0 970840 883200 0 883200
二、费用              
(一)业务活动成本 12 914760 0 914760 849560 0 849560
其中:人员费用 13 612000 0 612000 546000 0 546000
日常费用 14 300000 0 300000 300000 0 300000
固定资产折旧 15 2760 0 2760 3560 0 3560
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 8942 0 8942 16853.54 0 16853.54
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 0 0 0 0 0 0
费用合计 35 923702 0 923702 866413.54 0 866413.54
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以"-"号填列) 45 47138 0 47138 16786.46 0 16786.46
说明:银行存款利息计入其他收入
业务活动表附加表
行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
管理费用 21 8942 0 8942 16853.54 0 16853.54
其中:人员费用 47 0 0 0 0 0 0
日常费用 48 8942 0 8942 16853.54 0 16853.54
固定资产折旧 49 0 0 0 0 0 0
税费 50 0 0 0 0 0 0
Temp_XSmfnb2019_Ywhdb