佛山市顺德区北滘镇社会组织公示
佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
温馨提示:(填写该页必读):
1、正确填写各项信息,数据项请填写阿拉伯数字,不能填写逗号;若无表格项信息,请填写“0”;
2、灰色格子为系统自动计算,不需要填写;
3、数字填写的格式中不能出现逗号,否则会影响灰色格子的自动计算功能;
4、“上年度数”默认读取2020年度年检表格中填写的信息,若未参加往年年检,可自行填写。
(二)业务活动表
编制单位:
佛山市顺德区北滘镇西海幼儿园
(截止到2021年12月31日
单位:人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 2007756 0 2007756 3241949.66 0 3241949.66
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 4113.19 1152047.76 1156160.95 0 566760 566760
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 723897.35 0 723897.35 230528.17 0 230528.17
收入合计 11 2735766.54 1152047.76 3887814.3 3472477.83 566760 4039237.83
二、费用              
(一)业务活动成本 12 2862974.43 446095.4 3309069.83 3248831.71 458246.63 3707078.34
其中:人员费用 13 2196958.63 403000 2599958.63 2800106.63 405000 3205106.63
日常费用 14 666015.8 43095.4 709111.2 448725.08 53246.63 501971.71
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 130900.89 167657.7 298558.59 189514.98 79170.58 268685.56
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 199490.75 0 199490.75 79921.69 0 79921.69
费用合计 35 3193366.07 613753.1 3807119.17 3518268.38 537417.21 4055685.59
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以"-"号填列) 45 -457599.53 538294.66 80695.13 -45790.55 29342.79 -16447.76
财务负责人签字:
日期:
业务活动表附加表
行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
管理费用 21 130900.89 167657.7 298558.59 189514.98 79170.58 268685.56
其中:人员费用 47 0 0 0 0 0 0
日常费用 48 112447.18 167657.7 280104.88 162686.43 79170.58 241857.01
固定资产折旧 49 18453.71 0 18453.71 26828.55 0 26828.55
税费 50 0 0 0 0 0 0
Temp_XSmfnb2021_Ywhdb