佛山市顺德区社会组织公示
佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
温馨提示:(填写该页必读):
1、正确填写各项信息,数据项请填写阿拉伯数字,不能填写逗号;若无表格项信息,请填写“0”;
2、灰色格子为系统自动计算,不需要填写;
3、数字填写的格式中不能出现逗号,否则会影响灰色格子的自动计算功能;
4、“上年度数”默认读取2020年度年检表格中填写的信息,若未参加往年年检,可自行填写。
(二)业务活动表
编制单位:
佛山市顺德区中德职业技能服务中心
(截止到2021年12月31日
单位:人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 415232.25 0 415232.25 997426.05 0 997426.05
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 2555 0 2555 4907.95 0 4907.95
收入合计 11 417787.25 0 417787.25 1002334 0 1002334
二、费用              
(一)业务活动成本 12 301960.09 0 301960.09 696175.76 0 696175.76
其中:人员费用 13 173270 0 173270 233480 0 233480
日常费用 14 111532 0 111532 454912.8 0 454912.8
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 17158.09 0 17158.09 7782.96 0 7782.96
(二)管理费用 21 81768.17 0 81768.17 162137.58 0 162137.58
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 1241.04 0 1241.04 141.15 0 141.15
费用合计 35 384969.3 0 384969.3 858454.49 0 858454.49
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以"-"号填列) 45 32817.95 0 32817.95 143879.51 0 143879.51
财务负责人签字:
日期:
业务活动表附加表
行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
管理费用 21 81768.17 0 81768.17 162137.58 0 162137.58
其中:人员费用 47 673.49 0 673.49 25696.48 0 25696.48
日常费用 48 79489.8 0 79489.8 136300.37 0 136300.37
固定资产折旧 49 1604.88 0 1604.88 140.73 0 140.73
税费 50 0 0 0 0 0 0
Temp_XSmfnb2021_Ywhdb