佛山市顺德区社会组织公示
佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
温馨提示:(填写该页必读):
1、正确填写各项信息,数据项请填写阿拉伯数字,不能填写逗号;若无表格项信息,请填写“0”;
2、灰色格子为系统自动计算,不需要填写;
3、数字填写的格式中不能出现逗号,否则会影响灰色格子的自动计算功能;
4、“上年度数”默认读取2020年度年检表格中填写的信息,若未参加往年年检,可自行填写。
(二)业务活动表
编制单位:
佛山市顺德区乐天养老服务中心
(截止到2021年12月31日
单位:人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 459405.94 0 459405.94 861564.36 267988.12 1129552.48
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 4642.58 0 4642.58 15081 0 15081
收入合计 11 464048.52 0 464048.52 876645.36 267988.12 1144633.48
二、费用              
(一)业务活动成本 12 199265.17 0 199265.17 627668.17 290525.61 918193.78
其中:人员费用 13 35961 0 35961 34307.64 0 34307.64
日常费用 14 163304.17 0 163304.17 593360.53 290525.61 883886.14
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 70261.41 0 70261.41 325241.16 0 325241.16
(三)筹资费用 24 -97.54 0 -97.54 0 0 0
(四)其他费用 28 420 0 420 3815.88 0 3815.88
费用合计 35 269849.04 0 269849.04 956725.21 290525.61 1247250.82
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以"-"号填列) 45 194199.48 0 194199.48 -80079.85 -22537.49 -102617.34
财务负责人签字:
日期:
业务活动表附加表
行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
管理费用 21 70261.41 0 70261.41 325241.16 0 325241.16
其中:人员费用 47 0 0 0 0 0 0
日常费用 48 70261.41 0 70261.41 325241.16 0 325241.16
固定资产折旧 49 0 0 0 0 0 0
税费 50 0 0 0 0 0 0
Temp_XSmfnb2021_Ywhdb