佛山市顺德区社会组织公示
佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
温馨提示:(填写该页必读):
1、正确填写各项信息,数据项请填写阿拉伯数字,不能填写逗号;若无表格项信息,请填写“0”;
2、灰色格子为系统自动计算,不需要填写;
3、数字填写的格式中不能出现逗号,否则会影响灰色格子的自动计算功能;
4、“上年度数”默认读取2020年度年检表格中填写的信息,若未参加往年年检,可自行填写。
(二)业务活动表
编制单位:
佛山市顺德区阳光公益摄影中心
(截止到2021年12月31日
单位:人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 9740.00 0 9740 3380 0 3380
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 41425.85 0 41425.85 42574.260 0 42574.26
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 414.15 0 414.15 425.740 0 425.74
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 0 0 0 86.48 0 86.48
收入合计 11 51580 0 51580 46466.48 0 46466.48
二、费用              
(一)业务活动成本 12 33605 0 33605 28868.05 0 28868.05
其中:人员费用 13 0 0 0 17312.33 0 17312.33
日常费用 14 33605.00 0 33605 11555.72 0 11555.72
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 33967.76 0 33967.76 28868.05 0 28868.05
(三)筹资费用 24 525.22 0 525.22 620.0 0 620
(四)其他费用 28 0 0 0 5470.23 0 5470.23
费用合计 35 68097.98 0 68097.98 63826.33 0 63826.33
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以"-"号填列) 45 -16517.98 0 -16517.98 -17359.85 0 -17359.85
财务负责人签字:
日期:
业务活动表附加表
行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
管理费用 21 33967.76 0 33967.76 28868.05 0 28868.05
其中:人员费用 47 0 0 0 17312.330 0 17312.33
日常费用 48 33967.76 0 33967.76 11555.720 0 11555.72
固定资产折旧 49 0 0 0 0 0 0
税费 50 0 0 0 0 0 0
Temp_XSmfnb2021_Ywhdb