佛山市顺德区社会组织公示
佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
温馨提示:(填写该页必读):
1、“上年度数”默认读取2018年度中填的信息,无数据情况默认为0,均不可修改。
(二)业务活动表
编制单位:
佛山市顺德区夕阳红老人护理服务中心
  截止时间:
2019年12月31日
  单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 338489.32 0 338489.32 488045.63 0 488045.63
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 347590.00 0 347590 0.00 277210.00 277210
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 4975.84 0 4975.84 14888.15 0 14888.15
收入合计 11 691055.16 0 691055.16 502933.78 277210 780143.78
二、费用              
(一)业务活动成本 12 225546.79 0 225546.79 295502.13 0 295502.13
其中:人员费用 13 216774 0 216774 234157.10 0 234157.1
日常费用 14 0 0 0 46132.05 0 46132.05
固定资产折旧 15 0 0 0 14312.98 0 14312.98
税费 16 8772.79 0 8772.79 900.00 0 900
(二)管理费用 21 147732.13 0 147732.13 357115.82 0 357115.82
(三)筹资费用 24 0 0 0 368.00 0 368
(四)其他费用 28 161.89 0 161.89 103785.79 0 103785.79
费用合计 35 373440.81 0 373440.81 756771.74 0 756771.74
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 309301.09 -309301.09 0 309301.09 -309301.09 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以"-"号填列) 45 626915.44 -309301.09 317614.35 55463.13 -32091.09 23372.04
说明:银行存款利息计入其他收入
业务活动表附加表
行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
管理费用 21 147732.13 0 147732.13 357115.82 0 357115.82
其中:人员费用 47 133497.76 0 133497.76 273208.82 0 273208.82
日常费用 48 14234.37 0 14234.37 0 0 0
固定资产折旧 49 0 0 0 83907.00 0 83907
税费 50 0 0 0 0 0 0
Temp_XSmfnb2019_Ywhdb