佛山市顺德区社会组织公示
佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局
温馨提示:(填写该页必读):
1、“上年度数”默认读取2018年度中填的信息,无数据情况默认为0,均不可修改。
(二)业务活动表
编制单位:
佛山市顺德区新德业第一幼儿园
  截止时间:
2019年12月31日
  单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 21335735.26 0 21335735.26 22886000.02 0 22886000.02
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 105908.88 0 105908.88
其他收入 9 1972467.33 0 1972467.33 2156079.51 0 2156079.51
收入合计 11 23308202.59 0 23308202.59 25147988.41 0 25147988.41
二、费用              
(一)业务活动成本 12 17797581.37 0 17797581.37 20709314.53 0 20709314.53
其中:人员费用 13 0 0 0 0 0 0
日常费用 14 17647741.45 0 17647741.45 20559474.61 0 20559474.61
固定资产折旧 15 149839.92 0 149839.92 149839.92 0 149839.92
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 3400063.43 0 3400063.43 356245.72 0 356245.72
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 1165471.57 0 1165471.57 834192.3 0 834192.3
费用合计 35 22363116.37 0 22363116.37 21899752.55 0 21899752.55
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以"-"号填列) 45 945086.22 0 945086.22 3248235.86 0 3248235.86
说明:银行存款利息计入其他收入
业务活动表附加表
行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
管理费用 21 3400063.43 0 3400063.43 356245.72 0 356245.72
其中:人员费用 47 456000 0 456000 45600 0 45600
日常费用 48 2794223.51 0 2794223.51 170996.52 0 170996.52
固定资产折旧 49 149839.92 0 149839.92 139649.2 0 139649.2
税费 50 0 0 0 0 0 0
Temp_XSmfnb2019_Ywhdb