东莞市社会组织公示
东莞市寮步龙光外国语学校
2018年度工作报告

发布时间:2019年10月8日

单位名称:东莞市寮步龙光外国语学校

登记证号:010755

成立时间:2006-12-20

性 质:民办学校

东莞市民政局
东莞市民政局
东莞市民政局
东莞市民政局
(二)业务活动表
编制单位:
东莞市寮步龙光学校
  截止时间:
2018年12月31日
  单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 8053547.5 0 8053547.5 11135524 0 11135524
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 4950315 0 4950315 4998676 0 4998676
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 0 0 0 0 0 0
收入合计 11 13003862.5 0 13003862.5 16134200 0 16134200
二、费用              
(一)业务活动成本 12 0 0 0 0 0 0
其中:人员费用 13 0 0 0 0 0 0
日常费用 14 0 0 0 0 0 0
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 0 0 12966722.11 201453493.55 0 201453493.55
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 0 0 0 0 0 0
费用合计 35 0 0 0 201453493.55 0 201453493.55
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以"-"号填列) 45 37140.39 0 37140.39 0 0 0
说明:银行存款利息计入其他收入
业务活动表附加表
行次 年初数 期末数
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
管理费用 21 0 0 0 201453493.55 0 201453493.55
其中:人员费用 47 0 0 0 109415093 0 109415093
日常费用 48 0 0 0 91383450.25 0 91383450.25
固定资产折旧 49 0 0 0 638652.72 0 638652.72
税费 50 0 0 0 16297.58 0 16297.58
Temp_Smfnb2018_Ywhdb