2018年6月以前购买的股票及创投基金:序号 代码 名称 成本
1 600025 华能水电 1,757.00
2 600170 上海建工 284,966.37
3 600221 海航控股 339,460.11
4 600422 昆药集团 282,919.57
5 600637 东方明珠 344,533.79
6 600901 江苏租赁 5,690.00
7 601326 秦港股份 4,122.00
8 601989 中国重工 988,196.31
9 000523 广州浪奇 280,256.61
10 000630 铜陵有色 448,043.21
11 000651 格力电器 40,660.00
12 000750 国海证券 131,610.09
13 000839 中信国安 501,215.99
14 002465 海格通信 129,756.75
15 300498 温氏股份 271,752.30
16 300504 天邑股份 6,255.00
17 202B29 广证金骏创投2号 1,252,172.99
其他投资情况:字数限制在1700字内。
|