广东省社会组织公示
广东省麦田教育基金会
2019年度工作报告

发布时间:2020年7月15日

单位名称:广东省麦田教育基金会

登记证号:0194

成立时间:2010-09-19

性 质:非公募基金会

公示项目

广东省民政厅
广东省民政厅
广东省民政厅
广东省民政厅
温馨提示:(填写该页必读):
1、正确填写各项信息,数据项请填写阿拉伯数字,若无表格项信息,请填写“0”;
2、其他非数据项,请用文字填写,若无表格项信息,请填写“无”。

2、应收款项客户
单位:人民币元

序号 客户名称 年初账面余额 年末账面余额 欠款时间 欠款原因
账面余额 占应收账款总额的比例 账面余额 占应收账款总额的比例
1 杨新龙、周建飞、何奇颖、蒿瑞乾 60000 6.43% 46325 6.10% 2018-05 一对一学生资助款收条未核销
2 曾波、李斌、庞艾鸿 29775 3.19% 29775 3.92 2018-11 志愿者团队自主项目相关票据未核销
3 唐国华、王卫峰、东莞市麦田公益服务中心、须杰、韩丽娟、梁崇英、温碧云、刘永建、龙江美 57995.19 6.22% 77724.79 10.23% 2019-03 志愿者团队自主项目相关票据未核销
4 何奇颖、周志宏、曾波、曾明清、邵丽芸、李斌、蒿瑞乾、庞艾鸿、杨新龙、周建飞、李龙平 313436.25 39.33% 159611.46 29.49% 2019-07 一对一学生资助款收条未核销
5 张凯波、张秋梅、陈华雅、简永年、李纲尘烟、廖捷、陈奕君、陈瑜、李斌、朱慧琴 179030.54 20.36% 0 0 2019-04 志愿者团队自主项目相关票据未核销
合计 640236.98 75.53% 313436.25 49.74% —— ——
Temp_XSJjhNb2019_Yskxkf