广东省社会组织公示
广东省振兴科技基金会
2018年度工作报告

发布时间:2019年11月20日

单位名称:广东省振兴科技基金会

登记证号:0014

成立时间:1989-11-17

性 质:公募基金会

公示项目

广东省民政厅
广东省民政厅
广东省民政厅
广东省民政厅
温馨提示:(填写该页必读):
1、正确填写各项信息,数据项请填写阿拉伯数字,若无表格项信息,请填写“0”;
2、其他非数据项,请用文字填写,若无表格项信息,请填写“无”。

2、应收款项客户
单位:人民币元

序号 客户名称 年初账面余额 年末账面余额 欠款时间 欠款原因
账面余额 占应收账款总额的比例 账面余额 占应收账款总额的比例
1 应收利息/中国农业银行 210680.14 8.71% 210680.14 11.87% 2016-12-31 应收2016年存入农行三年定期利息210,680.14元;
2 应收利息/中国农业银行 321750.00 13.31 % 321750.00 18.13 % 2017-12-31 应收2017年存入农行三年定期利息321,750.00元;
3 应收利息/中国农业银行 102575.34 4.24 % 321750.00 18.13 % 2018-12-31 应收2018年存入农行3年定期利息321,750.00元;
4 中国工商银行 0.00 0.00% 83556.16 4.71 % 2018-12-31 2018年购入工行“随心E”理财产品收益83,556.16元;
5 中国建设银行 1248904.11 51.65% 302726.03 17.06 % 2018-12-31 2018年购入建行“乾元众享”理财产品收益302,726.03元;
合计 1883909.59 77.91% 1240462.33 69.9% —— ——
Temp_SJjhNb2018_Yskxkf